Благотворительный фонд

«Помощь в конверте» - 2016

11 февраля

 

Дата Порядковый номер конверта Сумма грн.
09.01.2016 001704 20,00
09.01.2016 001708 20,00
09.01.2016 001715 20,00
09.01.2016 001721 10,00
09.01.2016 001714 20,00
09.01.2016 001711 30,00
09.01.2016 001702 10,00
09.01.2016 001706 10,00
09.01.2016 001718 10,00
09.01.2016 001722 10,00
09.01.2016 001725 5,00
09.01.2016 001663 50,00
09.01.2016 001664 25,00
09.01.2016 001662 200,00
09.01.2016 001661 50,00
09.01.2016 001660 10,00
09.01.2016 001665 20,00
09.01.2016 001681 9,00
09.01.2016 001678 20,00
09.01.2016 001667 50,00
09.01.2016 001680 2,00
09.01.2016 001674 10,00
09.01.2016 001679 5,00
09.01.2016 001688 5,00
09.01.2016 001681 10,00
09.01.2016 001684 5,00
09.01.2016 001683 10,00
09.01.2016 001678 30,00
09.01.2016 001682 10,00
09.01.2016 001686 12,00
09.01.2016 001687 72,00
09.01.2016 001678 10,00
09.01.2016 00167? 10,00
09.01.2016 001657 100,00
09.01.2016 001738 100,00
09.01.2016 001655 50,00
09.01.2016 001658 100,00
09.01.2016 001659 200,00
09.01.2016 001668 100,00
09.01.2016 001668 20,00
09.01.2016 001666 20,00
09.01.2016 001672 10,00
09.01.2016 001673 10,00
09.01.2016 001676 10,00
09.01.2016 001671 20,00
09.01.2016 0016?1 100,00
09.01.2016 001724 20,00
09.01.2016 001698 10,00
09.01.2016 001701 10,00
09.01.2016 001723 20,00
09.01.2016 001703 10,00
09.01.2016 001696 109,00
09.01.2016 001699 7,00
09.01.2016 001712 20,00
09.01.2016 001713 20,00
09.01.2016 001705 10,00
09.01.2016 001707 25,00
09.01.2016 001694 14,00
09.01.2016 001690 0,00
09.01.2016 001717 5,00
09.01.2016 001720 20,00
09.01.2016 001710 10,00
09.01.2016 001716 10,00
09.01.2016 001718 20,00
09.01.2016 001709 50,00
09.01.2016 001697 10,00
09.01.2016 001700 20,00
09.01.2016 001641 20,00
09.01.2016 001727 50,00
09.01.2016 001731 20,00
09.01.2016 001728 50,00
09.01.2016 001726 50,00
09.01.2016 001730 20,00
09.01.2016 001653 1,00
09.01.2016 001652 5,00
09.01.2016 001729 15,00
09.01.2016 001642 5,00
09.01.2016 001643 20,00
09.01.2016 000335 10,00
09.01.2016 001644 10,00
09.01.2016 001647 10,00
09.01.2016 001645 20,00
09.01.2016 001648 10,00
09.01.2016 001654 20,00
09.01.2016 00164? 5,00
09.01.2016 001650 10,00
09.01.2016 001646 20,00
09.01.2016 001654 20,00
09.01.2016 001656 10,00
09.01.2016 019 20,00
09.01.2016 б/п 20,00
09.01.2016 б/п 10,00
09.01.2016 030 20,00
09.01.2016 028 30,00
09.01.2016 032 100,00
09.01.2016 033 20,00
09.01.2016 027 10,00
09.01.2016 024 20,00
09.01.2016 026 5,00
09.01.2016 б/п 14,00
09.01.2016 б/п 20,00
09.01.2016 б/п 10,00
09.01.2016 б/п 7,00
09.01.2016 б/п 10,00
09.01.2016 б/п 20,00
09.01.2016 025 10,00
09.01.2016 б/п 50,00
09.01.2016 б/п 20,00
09.01.2016 036 50,00
09.01.2016 034 20,00
09.01.2016 029 10,00
09.01.2016 021 20,00
09.01.2016 022 20,00
09.01.2016 023 20,00
09.01.2016 020 10,00
09.01.2016 б/п 10,00
09.01.2016 б/п 50,00
09.01.2016 б/п 5,00
09.01.2016 б/п 20,00
09.01.2016 б/п 140,00
09.01.2016 014 50,00
09.01.2016 013 50,00
09.01.2016 012 50,00
09.01.2016 006 20,00
09.01.2016 005 20,00
09.01.2016 004 20,00
09.01.2016 003 20,00
09.01.2016 002 20,00
09.01.2016 001 10,00
09.01.2016 015 20,00
09.01.2016 008 50,00
09.01.2016 007 50,00
09.01.2016 009 50,00
09.01.2016 016 50,00
Итого поступлений: 3722,00