| Дата | Порядковый номер конверта | Сумма | |
| гривна | $ | ||
| 16.01.2014 | 000598 | 200,00 | |
| 16.01.2014 | 000597 | 100,00 | |
| 16.01.2014 | 000599 | 50,00 | |
| 16.01.2014 | 000576 | 50,00 | |
| 16.01.2014 | 000541 | 50,00 | |
| 16.01.2014 | 000573 | 30,00 | |
| 16.01.2014 | 000575 | 50,00 | |
| 16.01.2014 | 000574 | 20,00 | |
| 16.01.2014 | 000539 | 60,00 | |
| 13.02.2014 | 000600 (комментарий Сережи, 7 лет: "Надеюсь вам понадобятся мои 4 грн) | 104,00 | |
| 17.03.2014 | 000875 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000823 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000883 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000797 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000806 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000802 | 7,00 | |
| 17.03.2014 | 000804 | 4,00 | |
| 17.03.2014 | 000816 | 1,50 | |
| 17.03.2014 | 000824 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000815 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000877 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000786 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000817 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000818 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000881 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000829 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000878 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000882 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000880 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000827 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000828 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000825 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000826 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000833 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000832 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000831 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000830 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000810 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000843 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000840 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000839 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000838 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000879 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000751 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000908 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000811 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000801 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000909 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000904 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000901 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000900 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000898 | 7,00 | |
| 17.03.2014 | 000906 | 15,00 | |
| 17.03.2014 | 000907 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000864 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000856 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000791 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000783 | 6,00 | |
| 17.03.2014 | 000848 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000781 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000867 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000782 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000854 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000790 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000845 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000778 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000779 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000866 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000844 | 4,00 | |
| 17.03.2014 | 000862 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000913 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000912 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000916 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000863 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000780 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000795 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000788 | 6,00 | |
| 17.03.2014 | 000858 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000857 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000794 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000865 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000792 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000855 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000785 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000846 | 0,60 | |
| 17.03.2014 | 000853 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000784 | 50,00 | |
| 17.03.2014 | 000847 | 15,00 | |
| 17.03.2014 | 000868 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000849 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000852 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000789 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000787 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000850 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000870 | 3,15 | |
| 17.03.2014 | 000859 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000903 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000905 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000896 | 11,00 | |
| 17.03.2014 | 000919 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000861 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000872 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000924 | 6,00 | |
| 17.03.2014 | 000899 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000740 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000764 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000759 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000760 | 4,00 | |
| 17.03.2014 | 000739 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000762 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000738 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000761 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000809 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000807 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000808 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000869 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000886 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000876 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000885 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000884 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000743 | 1,21 | |
| 17.03.2014 | 000889 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000800 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000890 | 4,00 | |
| 17.03.2014 | 000820 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000821 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000822 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000793 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000812 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000796 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000747 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000746 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000911 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000774 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000725 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000772 | 2,50 | |
| 17.03.2014 | 000763 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000925 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000741 | 0,50 | |
| 17.03.2014 | 000923 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000922 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000744 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000745 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000730 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000729 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000728 | 4,00 | |
| 17.03.2014 | 000727 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000736 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000735 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000734 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000737 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000726 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000776 | 6,00 | |
| 17.03.2014 | 000914 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000894 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000893 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000910 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000897 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000891 | 13,00 | |
| 17.03.2014 | 000892 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000902 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000895 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000731 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000773 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000775 | 6,50 | |
| 17.03.2014 | 000771 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000769 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000770 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000768 | 1,50 | |
| 17.03.2014 | 000767 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000766 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000765 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000887 | 5,00 | |
| 17.03.2014 | 000874 | 10,00 | |
| 17.03.2014 | 000917 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000921 | 3,00 | |
| 17.03.2014 | 000920 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000918 | 11,00 | |
| 17.03.2014 | 000915 | 20,00 | |
| 17.03.2014 | 000733 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000732 | 2,00 | |
| 17.03.2014 | 000724 | 1,00 | |
| 17.03.2014 | 000723 | 4,00 | |
| 26.03.2014 | 000755 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000754 | 1,00 | |
| 26.03.2014 | 000756 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000777 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000757 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000758 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000749 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000799 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000748 | 1,00 | |
| 26.03.2014 | 000798 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000871 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000819 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000814 | 1,00 | |
| 26.03.2014 | 000834 | 1,00 | |
| 26.03.2014 | 000873 | 4,00 | |
| 26.03.2014 | 000805 | 5,00 | |
| 26.03.2014 | 000803 | 4,00 | |
| 26.03.2014 | 000813 | 1,00 | |
| 26.03.2014 | 000750 | 5,00 | |
| 26.03.2014 | 000835 | 5,00 | |
| 26.03.2014 | 000836 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000837 | 2,60 | |
| 26.03.2014 | 000752 | 2,00 | |
| 26.03.2014 | 000753 | 1,00 | |
| 08.04.2014 | 001442 | 450,00 | |
| 08.04.2014 | 001440 | 450,00 | |
| 08.04.2014 | 001441 | 3000,00 | |
| 08.04.2014 | 001443 | 100,00 | |
| 08.04.2014 | 001445 | 850,00 | |
| 08.04.2014 | 001446 | 100,00 | |
| 17.04.2014 | 001444 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 000701 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001048 | 4,00 | |
| 19.11.2014 | 001049 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001059 | 14,00 | |
| 19.11.2014 | 001060 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001061 | 2,00 | |
| 19.11.2014 | 001062 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001063 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001064 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001065 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001066 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001067 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001068 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001069 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001070 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001071 | 135,00 | |
| 19.11.2014 | 001072 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001073 | 11,00 | |
| 19.11.2014 | 001074 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001075 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001076 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001077 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001079 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001080 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001081 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001082 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001083 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001084 | 30,00 | |
| 19.11.2014 | 001085 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001085 | 30,00 | |
| 19.11.2014 | 001086 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001087 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001154 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001155 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001156 | 2,00 | |
| 19.11.2014 | 001157 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001158 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001159 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001160 | 40,00 | |
| 19.11.2014 | 001161 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001162 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001163 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001164 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001165 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001166 | 8,00 | |
| 19.11.2014 | 001167 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001168 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001169 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001170 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001171 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001172 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001173 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001174 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001175 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001176 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001177 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001178 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001179 | 2,00 | |
| 19.11.2014 | 001180 | 2,00 | |
| 19.11.2014 | 001181 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001353 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001354 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001355 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001356 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001399 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001400 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001401 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001402 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001403 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001404 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001561 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001562 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001563 | 40,00 | |
| 19.11.2014 | 001564 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001565 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001566 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001567 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001568 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001569 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001570 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001571 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001572 | 30,00 | |
| 19.11.2014 | 001573 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001574 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001575 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001576 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001577 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001578 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001579 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001580 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001581 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001582 | 35,00 | |
| 19.11.2014 | 001583 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001584 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001585 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001586 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001587 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001588 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001589 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001590 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001591 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001592 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001593 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001594 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001596 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001597 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001598 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001599 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001600 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001601 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001602 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001603 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001604 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001605 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001606 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001607 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001608 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001609 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001610 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001611 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001612 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001613 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001614 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001615 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001616 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001617 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001618 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001619 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001620 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001621 | 25,00 | |
| 19.11.2014 | 001622 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001623 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001624 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001625 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001627 | 5,00 | |
| 19.11.2014 | 001628 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001632 | 10,00 | |
| 19.11.2014 | 001633 | 50,00 | |
| 19.11.2014 | 001634 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001635 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001637 | 100,00 | |
| 19.11.2014 | 001638 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001638 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001639 | 20,00 | |
| 19.11.2014 | 001640 | 50,00 | |
| Итого поступлений: | 10188,06 | 0,00 | |















