Благотворительный фонд

«Помощь в конверте» - 2013

31 декабря
Дата Порядковый номер конверта Сумма
гривна $
20.09.2013 конверт без номера 6800,00 200,00
05.10.2013 000058 20,00  
05.10.2013 000057 20,00  
05.10.2013 000056 10,00  
28.10.2013 000101 100,00  
28.10.2013 000111 200,00  
28.10.2013 000114 100,00  
28.10.2013 000113 100,00  
28.10.2013 000112 100,00  
28.10.2013 000150 200,00  
28.10.2013 000110 100,00  
28.10.2013 000109 100,00  
28.10.2013 000108 50,00  
28.10.2013 000107 100,00  
28.10.2013 000105 500,00  
28.10.2013 000104 100,00  
28.10.2013 000103 1000,00  
28.10.2013 000102 100,00  
28.10.2013 000032 1,00  
28.10.2013 000030 18,00  
28.10.2013 000014 5,00  
28.10.2013 00015 5,00  
28.10.2013 000042 50,00  
28.10.2013 000033 8,00  
28.10.2013 000006 12,00  
28.10.2013 000012 30,00  
28.10.2013 000039 50,00  
28.10.2013 000021 50,00  
28.10.2013 000047 100,00  
28.10.2013 000007 15,00  
28.10.2013 000035 5,00  
28.10.2013 000040 80,00  
28.10.2013 000050 100,00  
28.10.2013 000048 200,00  
28.10.2013 000010 50,00  
28.10.2013 000029 50,00  
28.10.2013 000005 100,00  
28.10.2013 000041 100,00  
28.10.2013 000003 50,00  
28.10.2013 000038 50,00  
28.10.2013 000026 10,00  
28.10.2013 000018 10,00  
28.10.2013 000019 10,00  
28.10.2013 000037 10,00  
28.10.2013 000011 10,00  
28.10.2013 000017 10,00  
28.10.2013 000016 20,00  
28.10.2013 000024 20,00  
28.10.2013 000022 20,00  
28.10.2013 000027 20,00  
28.10.2013 000025 20,00  
28.10.2013 000020 20,00  
28.10.2013 000036 20,00  
28.10.2013 000043 20,00  
28.10.2013 000044 20,00  
28.10.2013 000034 20,00  
28.10.2013 000009 20,00  
28.10.2013 000008 20,00  
28.10.2013 000031 20,00  
28.10.2013 000023 20,00  
28.10.2013 000013 20,00  
28.10.2013 000004 20,00  
28.10.2013 000028 20,00  
01.11.2013 000051 10,00  
01.11.2013 000055 25,00  
01.11.2013 000052 60,00  
01.11.2013 000054 52,00  
01.11.2013 000053 50,00  
07.12.2013 000319 50,00  
07.12.2013 000046 20,00  
07.12.2013 000318 100,00  
07.12.2013 000322 50,00  
07.12.2013 000330 5,00  
07.12.2013 000334 15,00  
07.12.2013 000326 7,00  
07.12.2013 000301 2,00  
07.12.2013 000328 10,00  
07.12.2013 000302 10,00  
07.12.2013 000323 10,00  
07.12.2013 000321 10,00  
07.12.2013 000327 20,00  
07.12.2013 000325 20,00  
07.12.2013 000329 20,00  
07.12.2013 000303 5,00  
07.12.2013 000091 5,00  
07.12.2013 000320 10,00  
07.12.2013 000092 10,00  
19.12.2013 000528 20,00  
19.12.2013 000502 20,00  
19.12.2013 000506 110,00  
19.12.2013 000505 20,00  
19.12.2013 000566 20,00  
19.12.2013 000567 10,00  
19.12.2013 000568 10,00  
19.12.2013 000565 20,00  
19.12.2013 000563 20,00  
19.12.2013 000564 20,00  
19.12.2013 000556 10,00  
19.12.2013 000549 100,00  
19.12.2013 000516 200,00  
19.12.2013 000520 30,00  
19.12.2013 000501 20,00  
19.12.2013 000540 9,00  
19.12.2013 000544 25,00  
19.12.2013 000503 300,00  
19.12.2013 000571 50,00  
19.12.2013 000551 20,00  
19.12.2013 000504 50,00  
19.12.2013 000542 100,00  
19.12.2013 000522 200,00  
19.12.2013 000524 50,00  
19.12.2013 000523 20,00  
19.12.2013 000534 10,00  
19.12.2013 000519 50,00  
19.12.2013 000518 20,00  
19.12.2013 000550 50,00  
19.12.2013 000526 20,00  
19.12.2013 000508 20,00  
19.12.2013 000509 20,00  
19.12.2013 000537 20,00  
19.12.2013 000529 20,00  
19.12.2013 000525 100,00  
19.12.2013 000514 100,00  
19.12.2013 000530 10,00  
19.12.2013 000536 20,00  
25.12.2013 000279 - и записочка (я уверена, вы поможете многим) 50,00  
25.12.2013 000282 50,00  
25.12.2013 000277 100,00  
25.12.2013 000334 150,00  
25.12.2013 000393 5,00  
25.12.2013 000281 5,00  
25.12.2013 000278 5,00  
25.12.2013 000397 9,00  
25.12.2013 000274 16,00  
25.12.2013 000280 10,00  
25.12.2013 000275 10,00  
25.12.2013 000273 10,00  
25.12.2013 000272 10,00  
25.12.2013 000270 10,00  
25.12.2013 000400 10,00  
25.12.2013 000399 10,00  
25.12.2013 000398 10,00  
25.12.2013 000396 10,00  
25.12.2013 000395 10,00  
25.12.2013 000394 10,00  
25.12.2013 000392 10,00  
25.12.2013 000391 10,00  
25.12.2013 000390 10,00  
25.12.2013 000389 10,00  
25.12.2013 000388 10,00  
25.12.2013 000386 20,00  
25.12.2013 000387 20,00  
25.12.2013 000271 20,00  
25.12.2013 000279 20,00  
25.12.2013 000284 20,00  
25.12.2013 000286 20,00  
25.12.2013 000285 20,00  
25.12.2013 000283 35,00  
25.12.2013 000385 5,00  
25.12.2013 000384 5,00  
25.12.2013 000383 5,00  
25.12.2013 000382 10,00  
25.12.2013 000381 15,00  
25.12.2013 000380 10,00  
25.12.2013 000379 10,00  
25.12.2013 000300 100,00  
25.12.2013 000299 30,00  
25.12.2013 000213 200,00  
25.12.2013 000214 10,00  
25.12.2013 000215 10,00  
25.12.2013 000216 10,00  
25.12.2013 000217 10,00  
25.12.2013 000218 5,00  
25.12.2013 000220 100,00  
25.12.2013 000221 10,00  
25.12.2013 000222 2,00  
25.12.2013 000223 3,00  
25.12.2013 000225 50,00  
25.12.2013 000226 2,00  
25.12.2013 000227 5,00  
25.12.2013 000228 7,00  
25.12.2013 000229 10,00  
25.12.2013 000230 10,00  
25.12.2013 000231 10,00  
25.12.2013 000232 20,00  
25.12.2013 000233 5,00  
25.12.2013 000234 5,00  
25.12.2013 000235 5,00  
25.12.2013 000236 20,00  
25.12.2013 000237 200,00  
25.12.2013 000238 10,00  
25.12.2013 000239 15,00  
25.12.2013 000240 20,00  
25.12.2013 000241 10,00  
25.12.2013 000242 10,00  
25.12.2013 000243 15,00  
25.12.2013 000244 20,00  
25.12.2013 000245 25,00  
25.12.2013 000247 50,00  
25.12.2013 000248 2,00  
25.12.2013 000249 2,00  
25.12.2013 000250 2,00  
25.12.2013 000251 13,00  
25.12.2013 000252 50,00  
25.12.2013 000253 15,00  
25.12.2013 000254 20,00  
25.12.2013 000255 200,00  
25.12.2013 000256 10,00  
25.12.2013 000257 10,00  
25.12.2013 000258 10,00  
25.12.2013 000259 10,00  
25.12.2013 000260 50,00  
25.12.2013 000261 20,00  
25.12.2013 000262 50,00  
25.12.2013 000263 10,00  
25.12.2013 000264 20,00  
25.12.2013 000265 4,00  
25.12.2013 000266 200,00  
25.12.2013 000267 50,00  
25.12.2013 000268 10,00  
25.12.2013 000331 30,00  
25.12.2013 000338 200,00  
25.12.2013 000339 20,00  
25.12.2013 000340 10,00  
25.12.2013 000341 10,00  
25.12.2013 000342 5,00  
25.12.2013 000343 5,00  
25.12.2013 000344 10,00  
25.12.2013 000345 10,00  
25.12.2013 000346 20,00  
25.12.2013 000347 20,00  
25.12.2013 000348 10,00  
25.12.2013 000349 20,00  
25.12.2013 000350 30,00  
25.12.2013 000351 10,00  
25.12.2013 000352 20,00  
25.12.2013 000353 50,00  
25.12.2013 000355 30,00  
25.12.2013 000357 5,00  
25.12.2013 000358 10,00  
25.12.2013 000359 10,00  
25.12.2013 000360 5,00  
25.12.2013 000361 20,00  
25.12.2013 000362 25,00  
25.12.2013 000363 20,00  
25.12.2013 000364 10,00  
25.12.2013 000398 50,00  
25.12.2013 000297 100,00  
25.12.2013 000396 2,00  
25.12.2013 000295 2,00  
25.12.2013 000294 10,00  
25.12.2013 000293 10,00  
25.12.2013 000292 25,00  
25.12.2013 000291 10,00  
25.12.2013 000290 20,00  
25.12.2013 000289 5,00  
25.12.2013 000288 10,00  
25.12.2013 000287 5,00  
25.12.2013 000378 10,00  
25.12.2013 000377 7,00  
25.12.2013 000376 5,00  
25.12.2013 000375 20,00  
25.12.2013 000365 7,00  
25.12.2013 000369 10,00  
25.12.2013 000370 10,00  
25.12.2013 000371 10,00  
25.12.2013 000372 10,00  
25.12.2013 000373 10,00  
25.12.2013 000366 20,00  
25.12.2013 000367 20,00  
25.12.2013 000368 20,00  
25.12.2013 000374 20,00  
Итого поступлений: 17319,00 200,00