Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно на расчетный счет фонда: р/с 2600873301 в АКБ “Одесса-Банк”, г.Одесса, МФО 328102, код ОКПО 35768243
| Дата | Отправитель | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| грн. | руб. | $ | € | ||||
| Учащиеся школы №1, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 600,00 | |||||
| Учащиеся школы №13, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 786,00 | |||||
| Учащиеся школы №37, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 247,00 | |||||
| Учащиеся школы №40, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 805,00 | |||||
| Учащиеся школы №44, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 542,00 | |||||
| Учащиеся школы №48, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 140,00 | |||||
| Учащиеся школы №49, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 690,00 | |||||
| Учащиеся школы №56, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 1911,00 | |||||
| Учащиеся школы №60, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 387,75 | |||||
| Учащиеся школы №96, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 100,00 | |||||
| Учащиеся школы №125, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 316,00 | |||||
| Учащиеся школы №130, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 1070,00 | |||||
| Учащиеся УВК №292, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 621,00 | |||||
| Учащиеся школы №23, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 333,20 | |||||
| Учащиеся школы №82,3"Б" класс, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 250,00 | |||||
| Учащиеся школы №89, акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 562,00 | |||||
| Учащиеся школы "Надия", акция "Хочу быть здоровым" | благотворительный взнос | 2646,15 | |||||
| Андреев Андрей | благотворительный взнос | 2000,00 | |||||
| Соловьев Виталий | благотворительный взнос | 700,00 | |||||
| Галина банк 23 отд. | благотворительный взнос | 50,00 | |||||
| Деменок Е.Л. | благотворительный взнос | 45,00 | |||||
| Посетители магазина "Канцкораллы" | благотворительный взнос | 3452,00 | |||||
| ДП "Фирма Леда" | благотворительный взнос | 10000,00 | |||||
| Заволокина Елена | благотворительный взнос | 43,10 | |||||
| Проданова Елена | благотворительный взнос | 13,50 | |||||
| Людмила Анатольевна | благотворительный взнос | 4000,00 | |||||
| Благотворительные взносы на праздниках журнала "Пчелка" | благотворительный взнос | 1926,70 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 25,00 | |||||
| Наталья (конфеты) | благотворительный взнос | 150,00 | |||||
| Олег Михайлович | благотворительный взнос | 500,00 | |||||
| Ольга | благотворительный взнос | 5,00 | |||||
| Иваница Ольга | благотворительный взнос | 50,00 | |||||
| Павленко Павел | благотворительный взнос | 200,00 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 366,10 | |||||
| % от реализации журнала "Пчёлка" | благотворительный взнос | 1100,00 | |||||
| Рукман Л.М. | благотворительный взнос | 250,00 | |||||
| Сазонова Т.А. | благотворительный взнос | 50,00 | |||||
| Украинская Страховая Группа | благотворительный взнос | 1000,00 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 18578,40 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 1088,00 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 310,00 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 150,00 | |||||
| Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 100,00 | |||||
| Боброва Ю.М. | благотворительный взнос | 220,00 | |||||
| Работин Ю.А. | благотворительный взнос | 200,00 | |||||
| Итого за год: | 58579,90 | ||||||















