Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.01.2025 | Жуков Д.А. | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 1500,00 |
| 02.01.2025 | Балагура Людмила | благотворительная помощь | 147,00 |
| 02.01.2025 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 03.01.2025 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.01.2025 | Константинов А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 2,50 |
| 06.01.2025 | Кузьмiн О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.01.2025 | r2770349 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 986,00 |
| 06.01.2025 | lyhokind | благотворительная помощь | 34,00 |
| 06.01.2025 | 454943******3560 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 06.01.2025 | 454943******3560 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 06.01.2025 | 454943******3560 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 06.01.2025 | 454943******3560 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 98,00 |
| 09.01.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 09.01.2025 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 10.01.2025 | Ткаченко Ю.О. | благотворительная помощь | 1000,00 |
| 11.01.2025 | Смородіна О.І. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.01.2025 | Коротаєва О.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.01.2025 | 462705******5854 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 2515,00 |
| 12.01.2025 | 438752******5927 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 12.01.2025 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 13.01.2025 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 400,00 |
| 13.01.2025 | Мельниченко О.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 13.01.2025 | Довгая Н.А. | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 200,00 |
| 14.01.2025 | Нагорний Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 15.01.2025 | 491794******4750 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 986,00 |
| 16.01.2025 | Корецкая И.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 16.01.2025 | Олейнич И.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 17.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 17,07 |
| 17.01.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 7525,00 |
| 17.01.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 17.01.2025 | 454943******3560 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 98,00 |
| 17.01.2025 | 454943******3560 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 18.01.2025 | malecustom | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 18.01.2025 | malecustom | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 18.01.2025 | malecustom | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 98,00 |
| 18.01.2025 | malecustom | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 19.01.2025 | Олесова Н.Н., Опенько В.В. | благотворительная помощь | 2000,00 |
| 20.01.2025 | Горсточка Добра | благотворительная помощь | 1956,00 |
| 20.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 15,00 |
| 20.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 16,51 |
| 20.01.2025 | 432609******7916 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 246,00 |
| 21.01.2025 | 454943******6485 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 4932,00 |
| 21.01.2025 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.01.2025 | Хлинова З.С. | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 300,00 |
| 22.01.2025 | annakirimova52 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 986,00 |
| 23.01.2025 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 13,55 |
| 24.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 |
| 24.01.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 |
| 24.01.2025 | Жукова И.В. | благотворительная помощь | 1000,00 |
| 24.01.2025 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.01.2025 | 484544******5200 | благотворительная помощь для лечения детей | 345,00 |
| 25.01.2025 | nzn74100 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 355,00 |
| 25.01.2025 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.01.2025 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.01.2025 | Буяновська Я.А. | благотворительная помощь | 110,00 |
| 25.01.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 2000,00 |
| 25.01.2025 | Горсточка Добра | благотворительная помощь для лечения детей | 888,00 |
| 25.01.2025 | Горсточка Добра | благотворительная помощь | 1692,00 |
| 26.01.2025 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.01.2025 | 516875******6712 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 26.01.2025 | 516875******6712 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 27.01.2025 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.01.2025 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 28.01.2025 | 492483******7964 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 493,00 |
| 28.01.2025 | 447277******7825 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 986,00 |
| 28.01.2025 | 447277******7825 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 28.01.2025 | 447277******7825 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 986,00 |
| 28.01.2025 | 447277******7825 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 887,00 |
| 29.01.2025 | 516779******2975 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 30.01.2025 | xseniyazarvirova | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 31.01.2025 | 492483******4974 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 9865,00 |
| 31.01.2025 | 535814******7344 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 9865,00 |
| 31.01.2025 | 535814******7344 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 7892,00 |
| 31.01.2025 | thor333 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| Итого за месяц: | 69604,64 | ||















