Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный", МФО 328209, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Отправитель | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| грн. | руб. | $ | € | ||||
| 01.09.2019 | helbin | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 1000,00 | ||||
| 01.09.2019 | ghuravskiyd | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1500,00 | ||||
| 01.09.2019 | Салалайко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | ||||
| 02.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 200,00 | ||||
| 02.09.2019 | Салалайко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 02.09.2019 | Дивеев А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 02.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 4,00 | ||||
| 02.09.2019 | Стояно М.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 02.09.2019 | Проніна О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 02.09.2019 | Карпук Е.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 02.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,13 | ||||
| 03.09.2019 | camry8310 | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 1000,00 | ||||
| 03.09.2019 | ydimitrova | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 300,00 | ||||
| 03.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,90 | ||||
| 03.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,90 | ||||
| 03.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 4,94 | ||||
| 03.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 9,04 | ||||
| 03.09.2019 | Миюсов С.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 2770,00 | ||||
| 03.09.2019 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 03.09.2019 | Христофорова П.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 197,00 | ||||
| 04.09.2019 | Коровин А.Ю. | благотворительная помощь для лечения Алексеевой Элеоноры | 500,00 | ||||
| 04.09.2019 | Кравчук В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 04.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 04.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 04.09.2019 | Фотко Б.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 04.09.2019 | enotmon | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 04.09.2019 | enotmon | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 100,00 | ||||
| 04.09.2019 | enotmon | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 100,00 | ||||
| 04.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 04.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 04.09.2019 | О- 5572582 | благотворительная помощь для лечения Здоровцевой Киры | 100,00 | ||||
| 05.09.2019 | greenkella42 | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 100,00 | ||||
| 05.09.2019 | anton2004 | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 200,00 | ||||
| 05.09.2019 | okulova888 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 300,00 | ||||
| 05.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 100,00 | ||||
| 05.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,11 | ||||
| 05.09.2019 | Горбач О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.09.2019 | Станко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 05.09.2019 | Воронюк В.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.09.2019 | Ученики, родители и учителя 3-А класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 1830,00 | ||||
| 05.09.2019 | Каганюк В.И. | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 1100,00 | ||||
| 05.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,60 | ||||
| 05.09.2019 | Ученики, родители и учителя 3-А класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 1975,00 | ||||
| 06.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,45 | ||||
| 06.09.2019 | Дуров С. Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 06.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 18,26 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 3-в класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 1850,00 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 2-а и 2-в классов, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2000,00 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 3-г класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1065,30 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 2-б класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2277,00 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 4-г класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2046,50 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 4-б класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 2046,50 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя 4-а класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 4797,00 | ||||
| 06.09.2019 | Гетманчук А.А. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 06.09.2019 | Баланюк А.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 06.09.2019 | Ученики, родители и учителя школы №80 "Первое сентября без цветов" | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 9900,00 | ||||
| 06.09.2019 | domuschi85 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 06.09.2019 | nataliks00 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 06.09.2019 | nataliks00 | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 200,00 | ||||
| 06.09.2019 | nataliks00 | благотворительная помощь для лечения Пружины Вадима | 200,00 | ||||
| 06.09.2019 | igroktm | благотворительная помощь для лечения Примича Дмитрия | 100,00 | ||||
| 06.09.2019 | art.dilansh | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 06.09.2019 | dimetrios | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 100,00 | ||||
| 06.09.2019 | svitlanaelevator | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 06.09.2019 | Подоусов А.Ю. | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 500,00 | ||||
| 06.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,25 | ||||
| 06.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,77 | ||||
| 07.09.2019 | uts763 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 250,00 | ||||
| 07.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 150,00 | ||||
| 07.09.2019 | Девяткина А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 07.09.2019 | Асмолова Т.В. | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 1000,00 | ||||
| 08.09.2019 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 150,00 | ||||
| 08.09.2019 | vira.pu100vit | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 08.09.2019 | jambo17 | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 250,00 | ||||
| 08.09.2019 | klepea | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 09.09.2019 | Вакарова А.Б. | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 200,00 | ||||
| 09.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 7,29 | ||||
| 09.09.2019 | Хандрос О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 09.09.2019 | Кузьмин А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 09.09.2019 | Пичугина О.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 150,00 | ||||
| 09.09.2019 | Ученики, родители и учителя 1-б класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2069,00 | ||||
| 09.09.2019 | Ученики, родители и учителя 3-б класса, школы №53, 1 ступени г. Одессы | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 2277,00 | ||||
| 09.09.2019 | Топор Л.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 09.09.2019 | dm | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 120,00 | ||||
| 09.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 250,00 | ||||
| 10.09.2019 | Павленко Е.В. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 300,00 | ||||
| 10.09.2019 | madamteta | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 10.09.2019 | vira.pu100vit | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 10.09.2019 | 2013.olga.yudina | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 30,00 | ||||
| 10.09.2019 | skorpion1319 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 10.09.2019 | cpmsd.ab | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 10.09.2019 | grabilina86 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1000,00 | ||||
| 10.09.2019 | roz-na | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 10.09.2019 | marisha_seteda | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 10.09.2019 | miasam8079 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 10.09.2019 | Ruslanadumbrava1 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 10.09.2019 | Ovivcherenko | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 10.09.2019 | serzh.rostya.81 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 10.09.2019 | Крюков В.О. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 10,00 | ||||
| 10.09.2019 | Перейрас Папова Николай Null | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 10,00 | ||||
| 10.09.2019 | Зайчик Ю.И. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 777,00 | ||||
| 10.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1,00 | ||||
| 10.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 3,11 | ||||
| 10.09.2019 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 10,00 | ||||
| 10.09.2019 | Боярский А.А. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 10,00 | ||||
| 10.09.2019 | Машненко К.П. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 11.09.2019 | Гуляк Е.Р. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 11.09.2019 | Коваль Н.Б. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 11.09.2019 | elchikforever | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1000,00 | ||||
| 11.09.2019 | elchikforever | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 400,00 | ||||
| 11.09.2019 | ckala_oksana | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 11.09.2019 | olgaonma0963 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 11.09.2019 | tadoteka | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 11.09.2019 | fedyakin3 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 11.09.2019 | fedyakin3 | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 50,00 | ||||
| 11.09.2019 | fedyakin3 | благотворительная помощь для покупки портативной ультразвуковой диагностической системы SonoScape S8 | 50,00 | ||||
| 11.09.2019 | Колесова И.С. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 11.09.2019 | Ученики, родители и учитель 4"В" класса, школы № 78 "Первое сентября без цветов" | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 450,00 | ||||
| 11.09.2019 | ТОВ "АРСАН" | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1500,00 | ||||
| 11.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 0,36 | ||||
| 11.09.2019 | Филькина Г.В. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 11.09.2019 | Лыхманова Т.В. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 11.09.2019 | Коваленко Л.А. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 300,00 | ||||
| 12.09.2019 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 9300,00 | ||||
| 12.09.2019 | sergeevauv07 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 12.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 12.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 14,40 | ||||
| 12.09.2019 | Минкина М.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 12.09.2019 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 12.09.2019 | Семенюк Юрий | благотворительная помощь для лечения Пружины Вадима | 500,00 | ||||
| 12.09.2019 | Семенюк Юрий | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 500,00 | ||||
| 12.09.2019 | Гости сети ресторанов "Файна Фамилия" | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1198,00 | ||||
| 12.09.2019 | olechkaptichka | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 12.09.2019 | zarubaannya | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 12.09.2019 | Календер'ян К.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 12.09.2019 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 12.09.2019 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 200,00 | ||||
| 12.09.2019 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 200,00 | ||||
| 12.09.2019 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 200,00 | ||||
| 12.09.2019 | Бориско Л.І. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 12.09.2019 | Svitlana Lebedyanska | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2417,64 | ||||
| 12.09.2019 | Svitlana Lebedyanska | благотворительная помощь для лечения Алексеевой Элеоноры | 2417,64 | ||||
| 13.09.2019 | Чебан С.Ю. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 500,00 | ||||
| 13.09.2019 | Чебан С.Ю. | благотворительная помощь для лечения Николенко Ивана | 500,00 | ||||
| 13.09.2019 | nomer.nom2017 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 13.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 250,00 | ||||
| 13.09.2019 | Черкасов В.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 24,95 | ||||
| 13.09.2019 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 13.09.2019 | vnl | благотворительная помощь для лечения детей | 255,00 | ||||
| 13.09.2019 | Svitlana Lebedyanska | благотворительная помощь для лечения Терехова Артёма | 2450,02 | ||||
| 14.09.2019 | Болгар Д.М. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 170,00 | ||||
| 14.09.2019 | Смородина О.І. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 25,00 | ||||
| 14.09.2019 | Ващенко Г.О. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 30,00 | ||||
| 14.09.2019 | shpalia1 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 14.09.2019 | tyler.durden | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1000,00 | ||||
| 14.09.2019 | tyler.durden | благотворительная помощь для лечения Черневой Марии | 1000,00 | ||||
| 14.09.2019 | marybelenka | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 15.09.2019 | Ученики, родители и учитель 2-А класса, школы №16, г. Измаил | благотворительная помощь для лечения детей | 2800,00 | ||||
| 15.09.2019 | Холостенко В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 16.09.2019 | lekasyper | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 16.09.2019 | irina.drachuk.ua | благотворительная помощь для лечения Пружины Вадима | 200,00 | ||||
| 16.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,38 | ||||
| 16.09.2019 | Бальжик А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 16.09.2019 | Борняков А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 16.09.2019 | Урбанский И.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 16.09.2019 | Оленич А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 16.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 30,55 | ||||
| 16.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 44,00 | ||||
| 16.09.2019 | Ивченко О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 576,00 | ||||
| 16.09.2019 | nastenadema1990 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 16.09.2019 | olekyasn | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 700,00 | ||||
| 16.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 300,00 | ||||
| 17.09.2019 | greenkella42 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 16.09.2019 | Люляв Роман | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 17.09.2019 | Салалайко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 30,00 | ||||
| 17.09.2019 | Иванов | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 197,00 | ||||
| 17.09.2019 | Юдина Г.Н. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 17.09.2019 | Гости сети ресторанов "Файна Фамилия" | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 2766,00 | ||||
| 17.09.2019 | Мазуренко О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 2500,00 | ||||
| 17.09.2019 | cashmail | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 17.09.2019 | alex.fraenz | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 100,00 | ||||
| 18.09.2019 | Голубов С.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 18.09.2019 | Станко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 150,00 | ||||
| 18.09.2019 | Зыонг В.Ч. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 18.09.2019 | Рогачевская И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 18.09.2019 | Фам Х.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 18.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,75 | ||||
| 18.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,30 | ||||
| 18.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 6,60 | ||||
| 18.09.2019 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 18.09.2019 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Швецовой Виктории | 500,00 | ||||
| 18.09.2019 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Косьяненко Данила | 500,00 | ||||
| 18.09.2019 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 500,00 | ||||
| 18.09.2019 | melirin83 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 200,00 | ||||
| 19.09.2019 | Герасимова А.А. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 300,00 | ||||
| 19.09.2019 | Герасимова А.А. | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 300,00 | ||||
| 19.09.2019 | Гулиев Р.Р. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 8,53 | ||||
| 19.09.2019 | gilaleksei.andr | благотворительная помощь для лечения Алтуховой Виктории | 300,00 | ||||
| 19.09.2019 | t-tunik | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 19.09.2019 | cashmail | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 19.09.2019 | serega_lux | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 500,00 | ||||
| 19.09.2019 | serega_lux | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 500,00 | ||||
| 19.09.2019 | serega_lux | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 500,00 | ||||
| 19.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 400,00 | ||||
| 20.09.2019 | melirin83 | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 500,00 | ||||
| 20.09.2019 | Максимова И.Б. | благотворительная помощь для лечения Алексеевой Элеоноры | 2000,00 | ||||
| 20.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,05 | ||||
| 20.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,70 | ||||
| 20.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,79 | ||||
| 20.09.2019 | Дробаха Т.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 20.09.2019 | Бурда Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 20.09.2019 | Кругляк О.С. | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 600,00 | ||||
| 20.09.2019 | Участники акции "Горсточка Добра" | благотворительная помощь для лечения детей | 2821,00 | ||||
| 21.09.2019 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 21.09.2019 | galina.zaporozhchenko | благотворительная помощь для лечения Христич Натальи | 3000,00 | ||||
| 21.09.2019 | galina.zaporozhchenko | благотворительная помощь для лечения Николенко Ивана | 2000,00 | ||||
| 21.09.2019 | galina.zaporozhchenko | благотворительная помощь для лечения Пружины Вадима | 1000,00 | ||||
| 21.09.2019 | uts763 | благотворительная помощь для лечения Швецовой Виктории | 250,00 | ||||
| 21.09.2019 | dm | благотворительная помощь для лечения Швецовой Виктории | 100,00 | ||||
| 21.09.2019 | serega_lux | благотворительная помощь для лечения Пружины Вадима | 500,00 | ||||
| 22.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 250,00 | ||||
| 23.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 200,00 | ||||
| 23.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 2500,00 | ||||
| 23.09.2019 | dvoy | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 500,00 | ||||
| 23.09.2019 | Гавриленко А.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 250,00 | ||||
| 23.09.2019 | Рассоха А.Л. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 23.09.2019 | Жевелюк А.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 23.09.2019 | Левшин В.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 23.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 23.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 23.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,09 | ||||
| 24.09.2019 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 12321,00 | ||||
| 24.09.2019 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 24.09.2019 | Музалева А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 24.09.2019 | Герасимова Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 24.09.2019 | Крючок А.К. | благотворительная помощь для лечения детей | 60,00 | ||||
| 24.09.2019 | Камінскайте Х.І. | благотворительная помощь для лечения детей | 640,00 | ||||
| 24.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 250,00 | ||||
| 24.09.2019 | l.neviadomska | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1000,00 | ||||
| 24.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 25.09.2019 | Гости сети ресторанов "Файна Фамилия" | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1876,00 | ||||
| 25.09.2019 | Иванов Ю.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 25.09.2019 | Миронова О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 25.09.2019 | Гончаров М.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 26.09.2019 | sergeypm | благотворительная помощь для лечения Здоровцевой Киры | 100,00 | ||||
| 26.09.2019 | alenachorni | благотворительная помощь для лечения Демкиной Марии | 100,00 | ||||
| 26.09.2019 | liliiafarn | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 100,00 | ||||
| 26.09.2019 | Добрый % от реализации мороженого "Улыбайкино" | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 26.09.2019 | Джабраилова З.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Посту И.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Грегура В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Ангерт Д.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Шит Муханнад Null | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Мусаев Х.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 26.09.2019 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,22 | ||||
| 26.09.2019 | elchikforever | благотворительная помощь для лечения детей | 600,00 | ||||
| 26.09.2019 | Дожа Е.Д. | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 26.09.2019 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 26.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 300,00 | ||||
| 26.09.2019 | greenkella42 | благотворительная помощь для лечения Антоненко Ксении | 100,00 | ||||
| 27.09.2019 | sw1mer | благотворительная помощь для лечения Сысоевой Анастасии | 250,00 | ||||
| 27.09.2019 | yanita_rimsh | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 24,00 | ||||
| 27.09.2019 | o.stratiyenko | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 1200,00 | ||||
| 27.09.2019 | pn.sidorenko | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 50,00 | ||||
| 27.09.2019 | Савченко С.В. | благотворительная помощь для лечения Долготера Андрея | 20,00 | ||||
