Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»:
Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный«,МФО 328209, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»:
Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»:
Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Отправитель | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | ||||||||
| грн. | руб. | $ | € | |||||||||
| 01.09.2017 | Стояно М.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Новикова О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Люляв Роман | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Постриганев Е.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Фотко Б.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | elenachis2017 | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 50,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 150,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | feyanae | благотворительная помощь для лечения Градинар Анастасии | 50,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | j_bovi | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 500,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | j_bovi | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 500,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | grig.kleiner | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Омельченко Виктория | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Якубенко Кристина | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 01.09.2017 | Пополнение через сеть RegulPay | благотворительная помощь для лечения детей | 47,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | difana | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 300,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | difana | благотворительная помощь для лечения Фоминых Артема | 300,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | Зайчик Ю.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 133,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | Шипуш Р.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 350,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | Люляв Роман | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | Дивеев А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 02.09.2017 | Соколов А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 02.09.2017 | Андреева О.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 03.09.2017 | Заболотная В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | |||||||||
| 03.09.2017 | Карауш Ю.М. | благотворительная помощь для лечения Градинар Анастасии | 200,00 | |||||||||
| 03.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Михайлова Никиты | 30,00 | |||||||||
| 03.09.2017 | bell_heroes | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 400,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Каримов И.Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Треблер М.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Пичугина О.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | grota260175 | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 25,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Вероника | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 700,00 | |||||||||
| 04.09.2017 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 516,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Градинар Анастасии | 800,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | strela_r | благотворительная помощь для лечения Франко Валерии | 5000,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Подоусов О.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Воротнюк .Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Голубов С.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Кузнецова Ольга | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 3495,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,66 | |||||||||
| 05.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,98 | |||||||||
| 05.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,88 | |||||||||
| 05.09.2017 | Дуров С.Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 05.09.2017 | Рибачок О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Olhakuznietsova | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 1500,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | vlastelyn | благотворительная помощь для лечения Франко Валерии | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | vlastelyn | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | vlastelyn | благотворительная помощь для лечения Михайлова Никиты | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Leo2369 | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | nicknick | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 50,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Казарян М.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Соколова Ю.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Кольцова Л.Л. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Лукиянова Ю.Ф. | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 150,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | |||||||||
| 06.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 06.09.2017 | Борисова А.В. | благотворительная помощь для лечения Градинар Анастасии | 50,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Ливандовский В.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Мельникова И.В. | благотворительная помощь для лечения Малиновского Дениса | 200,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Шевчук Л.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5000,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | rainmore | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 400,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Заболотний В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | yubondyu | благотворительная помощь для лечения Фоминых Артема | 100,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Kudlaysv88 | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 1000,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 400,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 600,00 | |||||||||
| 07.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | kolya.lipich | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Adamovna87 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | svitlanaelevator | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 200,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Iryna404 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | aasssirr | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 1000,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | vnl | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Гора Л.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 3000,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | О-0636443125 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 4304,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Благотворительные взносы | благотворительный взнос для модернизации и оснащения детской городской поликлиники №6 | 17216,00 | |||||||||
| 08.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 130,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Wayfarer.zemlyanoy | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | viktkon12 | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 100,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Oksanita1982 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | alinko1991 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | ennie12388 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 30,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Samton | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Пополнение через сеть RegulPay | благотворительная помощь для лечения детей | 1235,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Zhannamenshykova | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | natali.pudelko | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Maro37 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Чернов А.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | |||||||||
| 09.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Нагорнов Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Марьянов А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Лысенко Е.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Крюков В.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Перейрас Папова Николай Null | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 80,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | tatjana.y | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | t-aniskova | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | perepila86 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | love-me-life | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | alja07 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 300,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | oksana-badyra | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | naliel9515 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | pumochka409 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | yashenkonatasha | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | Abekker | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 10.09.2017 | nelly.yakimchenko | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | liya1508 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Bergerulya | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | tati.don.ukr | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 30,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Гайдаенко А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Боделан И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Боярский А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Желяско Я.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Карпова Елена | благотворительная помощь для лечения детей | 1830,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | ПП "ОДЕСГАЗСЕРВІС" | благотворительная помощь для лечения детей | 3000,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Telennat | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 25,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | О-0939266867 | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | gbeburiya | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | okbondarenko | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 30,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | lyhokind | благотворительная помощь для лечения детей | 30,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | aleksabpa | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Шаргородский К.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Смородина О.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 25,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | tadoteka | благотворительная помощь для лечения детей | 25,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | 06innaya09 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 11.09.2017 | Котоянц Эдуард | благотворительная помощь для лечения детей | 265,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Фасоленко А.Ю. | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 200,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 25,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Люляв Роман | благотворительная помощь для лечения детей | 400,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Фасоленко А.Ю. | благотворительная помощь для лечения Ходаковской Ирины | 200,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,20 | |||||||||
| 12.09.2017 | Гниздовский И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 12.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 30,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Вакарова А.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Зеленский А.Л. | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Болгар Д.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 650,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | viktkon12 | благотворительная помощь для лечения Ходаковской Ирины | 100,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Leo2369 | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 50,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Логвиненко Инны | 1162,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Щеголевы Тарас и Катя | благотворительная помощь для лечения детей | 6500,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,86 | |||||||||
| 13.09.2017 | Саша | благотворительная помощь для лечения детей | 8,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 13.09.2017 | Новикова О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 14,00 | |||||||||
| 14.09.2017 | Коваль Н.Б. | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 100,00 | |||||||||
| 14.09.2017 | Бальжик А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 14.09.2017 | Гуляк Елена | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 50,00 | |||||||||
| 14.09.2017 | Leo2369 | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 130,00 | |||||||||
| 14.09.2017 | Онуфриенко А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Лауш М.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Борняков А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 15.09.2017 | Оленич А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 15.09.2017 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | feyanare | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 50,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | Tymchyk.inna | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 500,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | difana | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 300,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | difana | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 200,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | difana | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 300,00 | |||||||||
| 16.09.2017 | Шкамбарный И.Д. | благотворительная помощь для лечения детей | 70,00 | |||||||||
| 17.09.2017 | Вергелес И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 17.09.2017 | Соколова Ю.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Рогачевская И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Фам Х.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Зыонг В.Ч. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Гулиев Р.Р. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Куценко Е.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 18.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 7,31 | |||||||||
| 18.09.2017 | Молодецкий И.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,10 | |||||||||
| 19.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,51 | |||||||||
| 19.09.2017 | Санадзе В.Д. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Гольдштейн Н.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 7,89 | |||||||||
| 19.09.2017 | Головченко С.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Имерцаки В.К. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 50,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Бурда Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 8454,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | galina.zaporozhchenko | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 2500,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Зайчик Ю.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 133,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Ходаковской Ирины | 1238,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Чернов А.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 98,00 | |||||||||
| 19.09.2017 | Черноморец Е.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 2610,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | Leo2369 | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 50,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | j_bovi | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 550,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | j_bovi | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 540,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | balandin | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 200,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | balandin | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 200,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,45 | |||||||||
| 20.09.2017 | Жевелюк А.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | |||||||||
| 20.09.2017 | Потапова Л.Н. | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 800,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,50 | |||||||||
| 21.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,86 | |||||||||
| 21.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 9,61 | |||||||||
| 21.09.2017 | juill | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 5,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Савченко С.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 198,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Серяков С.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Милейко И.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 55,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Ходаковской Ирины | 137,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Вовк С.В. | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 500,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Вовк С.В. | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 500,00 | |||||||||
| 21.09.2017 | Вовк С.В. | благотворительная помощь для лечения Фоминых Артема | 500,00 | |||||||||
| 22.09.2017 | Ученики школы № 53, 1ступени, 1"А" класс | благотворительная помощь для лечения детей | 1430,00 | |||||||||
| 22.09.2017 | Коренкская О.П. | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 1500,00 | |||||||||
| 22.09.2017 | Станко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | |||||||||
| 22.09.2017 | Левшин В.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 22.09.2017 | Ученики школы № 53, 1ступени, 4"В" класс | благотворительная помощь для лечения детей | 1426,00 | |||||||||
| 23.09.2017 | Leo2369 | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 130,00 | |||||||||
| 23.09.2017 | robopri | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 100,00 | |||||||||
| 23.09.2017 | juill | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 5,00 | |||||||||
| 23.09.2017 | juill | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 5,00 | |||||||||
| 23.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 60,00 | |||||||||
| 24.09.2017 | Герасимова Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 200,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Aloinmusic | благотворительная помощь для покупки портативного ультразвукового аппарата Sonoscape S6 | 400,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Олар И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Sasha_Sh | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 300,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Кондратюк М.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | nadejda.email | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 1130,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,40 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Иванов Ю.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Кочмар С.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 25.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | |||||||||
| 25.09.2017 | Горбатюк Н.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 30,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Гранкина А.А. | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 100,00 | |||||||||
| 25.09.2017 | Кочмар Ю.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Мусаев Х.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Джабраилова З.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Валеев Р.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Павлышина Е.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Ученики школы № 53, 1ступени | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 500,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Ученики школы № 53, 1ступени, 2"В" класса | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 550,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | ГО "ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ССЗШ №94 "ЕЗРА" | благотворительная помощь для лечения детей | 2500,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | jeka12589 | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 100,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | nadejda.email | благотворительная помощь для лечения Гвоздецкой Ксении | 789,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | nadejda.email | благотворительная помощь для лечения Голубевой Елизаветы | 789,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | miv-71 | благотворительная помощь для лечения Вдовиченко Николая | 100,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | kurgina72 | благотворительная помощь для лечения Тормозова Никиты | 200,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | kurgina72 | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 200,00 | |||||||||
| 26.09.2017 | Решетняк О.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 463,00 | |||||||||
