Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный«,МФО 328209, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»:
БО «Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Отправитель | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| грн. | руб. | доллар | евро | ||||
| 01.09.2014 | Королев А.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Овдейчука Евгения | 42,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 42,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 42,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 500,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 200,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Хомко Татьяны | 200,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 01.09.2014 | Маринич Ю.Н. | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 50,00 | ||||
| 01.09.2014 | Чигиринская О.В. | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 500,00 | ||||
| 01.09.2014 | Алиева П.В. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 01.09.2014 | Олар И.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 01.09.2014 | Соколова Ю.Б. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 01.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос на лечение детей, Ice Bucket Challendge | 140,00 | ||||
| 01.09.2014 | Болгар Д.М. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 850,00 | ||||
| 01.09.2014 | Мещеряков А.А. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 1000,00 | ||||
| 02.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос на лечение детей, Ice Bucket Challendge | 140,00 | ||||
| 02.09.2014 | Алистратова А.А. | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 02.09.2014 | Delpher | благотворительная помощь на лечение детей | 67,00 | ||||
| 02.09.2014 | Гости ресторанов "Олива" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 2114,00 | ||||
| 02.09.2014 | Афанасьева М.В. | благотворительный взнос | 250,00 | ||||
| 03.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 4950,00 | ||||
| 03.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Литвиновой Анны | 4950,00 | ||||
| 03.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Воронюка Романа | 4950,00 | ||||
| 03.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 4950,00 | ||||
| 03.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 300,00 | ||||
| 03.09.2014 | Перепелица А.Г. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 04.09.2014 | Бас | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 109,00 | ||||
| 04.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 200,00 | ||||
| 04.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 400,00 | ||||
| 04.09.2014 | Пичугина О.М. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 04.09.2014 | Котоянц Э. | благотворительный взнос | 123,04 | ||||
| 04.09.2014 | ПП "ОДЕСГАЗСЕРВІС" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 250,00 | ||||
| 04.09.2014 | ПП "ОДЕСГАЗСЕРВІС" | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 250,00 | ||||
| 04.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 1,50 | ||||
| 05.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 05.09.2014 | Желнов П.Е. | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 1000,00 | ||||
| 05.09.2014 | Куделин С.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 110,00 | ||||
| 05.09.2014 | Степанова Мария | благотворительный взнос на лечение детей, Ice Bucket Challendge | 135,00 | ||||
| 05.09.2014 | Адамов С.Н. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 05.09.2014 | Ватан Д.К. | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 05.09.2014 | Захарчук Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 05.09.2014 | Шипуш Р.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 05.09.2014 | Троянская А.С. | благотворительная помощь на лечение детей | 68,00 | ||||
| 05.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 05.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 08.09.2014 | Сушкевич Кристина | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 08.09.2014 | Мицинский В.Ф. | благотворительный взнос | 630,00 | ||||
| 08.09.2014 | Шкирко Л.Ф. | благотворительная помощь на лечение Фирко Николая | 50,00 | ||||
| 08.09.2014 | Бондючный В.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 08.09.2014 | Левушкин А.М. | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 100,00 | ||||
| 08.09.2014 | Вакарова А.Б. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 200,00 | ||||
| 08.09.2014 | Коренюк Сергей | благотворительный взнос на лечение детей, Ice Bucket Challendge | 140,00 | ||||
| 08.09.2014 | Голец С.В. | благотворительный взнос | 1000,00 | ||||
| 08.09.2014 | Рябченко Е.В. | благотворительная помощь на лечение Хоменко Антона | 350,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 200,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь | 50,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь | 105,00 | ||||
| 08.09.2014 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 150,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 350,00 | ||||
| 08.09.2014 | Тудос Яна | благотворительный взнос на лечение детей, Ice Bucket Challendge | 140,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 200,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 150,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 08.09.2014 | Ходжикян Р.Н. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 199,00 | ||||
| 08.09.2014 | Возврат неиспользованных средств | развивающие игры для детей школы-интерната № 87 (счет от 8 июля) | 324,00 | ||||
| 08.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 08.09.2014 | Баланюк А.П. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 150,00 | ||||
| 08.09.2014 | Fairway Solutions | в помощь деткам, нужды фонда | 80,00 | ||||
| 08.09.2014 | ul4ikk1, Румыния, Бухарест | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 08.09.2014 | Лучина Н.В. | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 100,00 | ||||
| 08.09.2014 | Корсун А.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 130,00 | ||||
| 08.09.2014 | Приходский Б.Д. | благотворительная помощь на лечение детей | 300,00 | ||||
| 08.09.2014 | Лен О.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 09.09.2014 | Акция "Дари добро", уч-ся шк. 78 | благотворительная помощь на лечение Клейн Виктории | 230,60 | ||||
| 09.09.2014 | Ядвижин В.В. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 09.09.2014 | Мылов Р.Ю. | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 225,00 | ||||
| 09.09.2014 | Мылов Р.Ю. | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 225,00 | ||||
| 09.09.2014 | ПАО "А-БАНК", ДНЕПРОПЕТРОВСК | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 600,00 | ||||
| 09.09.2014 | Корбак И. С. | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 1000,00 | ||||
| 09.09.2014 | Artyome | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 09.09.2014 | Володина Е.Б. | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 470,00 | ||||
| 09.09.2014 | Кльоб О.В. | благотворительная помощь на лечение Пелин Виктории | 2700,00 | ||||
| 09.09.2014 | Грицай Инна | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 30,00 | ||||
| 09.09.2014 | Васильченко И.П. | благотворительная помощь на проведение акции в Днепропетровске "Улыбнись, малыш" | 4000,00 | ||||
| 09.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 50,00 | ||||
| 09.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 200,00 | ||||
| 09.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 100,00 | ||||
| 09.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 398,00 | ||||
| 09.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 260,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Иванова Е.И. | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 200,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 1200,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 1200,00 | ||||
| 10.09.2014 | Корытник Александр | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 10.09.2014 | Гости ресторанов "Олива" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 1688,00 | ||||
| 10.09.2014 | Морозовская Т.Т. | благотворительная помощь на лечение Сикирницкой Ольги | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Володина Е.Б. | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 744,90 | ||||
| 10.09.2014 | Косюк Юлия | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Арабаджи Олеся | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Токаренко И.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 10.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 20,00 | ||||
| 11.09.2014 | Безугленко А.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 11.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 10,00 | ||||
| 11.09.2014 | ПАО "А-БАНК", ДНЕПРОПЕТРОВСК | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 11.09.2014 | ПАО "А-БАНК", ДНЕПРОПЕТРОВСК | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 100,00 | ||||
| 11.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 91,00 | ||||
| 11.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 250,00 | ||||
| 11.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 250,00 | ||||
| 11.09.2014 | Бардук Юлия | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 12.09.2014 | Растопчин Сергей | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 1000,00 | ||||
| 12.09.2014 | Сергиенко Сергей | благотворительная помощь на лечение Пелин Виктории | 2400,00 | ||||
| 12.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 550,00 | ||||
| 12.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 100,00 | ||||
| 12.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 12.09.2014 | Благотворильные взносы | благотворительный взнос | 7368,00 | ||||
| 12.09.2014 | Постриганев Е.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 12.09.2014 | Алина | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 12820,00 | ||||
| 12.09.2014 | Алина | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 6410,00 | ||||
| 12.09.2014 | Алина | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 6410,00 | ||||
| 14.09.2014 | Пополнение через сеть Qiwi, чек 552 терминал 9627864 | благотворительный взнос | 95,04 | ||||
| 15.09.2014 | СКС SAMSON, г.Сумы | благотворительная помощь на лечение детей | 2000,00 | ||||
| 15.09.2014 | Иванов Д.В. | благотворительный взнос | 1000,00 | ||||
| 15.09.2014 | Патока И.О. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 15.09.2014 | Черешня А.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 40,00 | ||||
| 15.09.2014 | Лисов М.А. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 200,00 | ||||
| 15.09.2014 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 500,00 | ||||
| 15.09.2014 | Мария | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 9,00 | ||||
| 15.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 50,00 | ||||
| 15.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 130,00 | ||||
| 15.09.2014 | Жильцов А.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 15.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 250,00 | ||||
| 15.09.2014 | Калмыков А.А. | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 200,00 | ||||
| 15.09.2014 | Островский А.Л. | благотворительная помощь на лечение Гуменюка Владимира | 600,00 | ||||
| 16.09.2014 | Поповская Л.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 16.09.2014 | Королев А.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 35,00 | ||||
| 16.09.2014 | Тимощук О.А. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 50,00 | ||||
| 16.09.2014 | Тимощук О.А. | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 50,00 | ||||
| 16.09.2014 | Скоч В.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 30,00 | ||||
| 16.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 16.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 300,00 | ||||
| 16.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 16.09.2014 | Косолапов Роман | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 500,00 | ||||
| 16.09.2014 | Косолапов Роман | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 500,00 | ||||
| 17.09.2014 | Городцова О.Ю. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 17.09.2014 | Гости ресторанов "Олива" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 3245,00 | ||||
| 17.09.2014 | Гуляева Т.С. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 17.09.2014 | Шеремета Любомир | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 17.09.2014 | Мясткивская В.Ю. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 17.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 110,00 | ||||
| 17.09.2014 | Соколова Ю.Б. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 17.09.2014 | Касьяненко А.О. | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 50,00 | ||||
| 17.09.2014 | Ищенко О.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 40,00 | ||||
| 17.09.2014 | Дзюбенко Ю.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 17.09.2014 | Волощук Т.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 15,00 | ||||
| 17.09.2014 | Королюк Д.С. | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 18.09.2014 | Оленченко Ю.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 18.09.2014 | Клеван М.В. | благотворительный взнос | 130,00 | ||||
| 19.09.2014 | Захарчук Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 19.09.2014 | Кобак А.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 10,00 | ||||
| 19.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Дятлова Виталия | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Бошковой Виталины | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Березовской Вероники | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Хоменко Антона | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Донца Ильи | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Котоянц Э. | благотворительный взнос | 130,00 | ||||
| 22.09.2014 | Левена Е.О. | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 100,00 | ||||
| 22.09.2014 | Демидова Т.А. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 22.09.2014 | Благотворильные взносы | благотворительный взнос | 4673,00 | ||||
| 22.09.2014 | Шумлянская Татьяна | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Шумлянская Татьяна | благотворительная помощь на лечение Растопчиной Евы | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Шумлянская Татьяна | благотворительная помощь на лечение Мельника Дмитрия | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Шумлянская Татьяна | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Шумлянская Татьяна | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Муляр А.С. | благотворительная помощь на лечение детей | 10,00 | ||||
| 22.09.2014 | Кондратюк М.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 22.09.2014 | Мочалова И.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 22.09.2014 | Чернинька Юлия | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 22.09.2014 | Царева А.О. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 70,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Овдейчука Евгения | 70,00 | ||||
| 23.09.2014 | Кристина | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 23.09.2014 | Гости ресторанов "Олива" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 2768,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 25,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Тишкова Павла | 25,00 | ||||
| 23.09.2014 | Коваль Н.А. | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 100,00 | ||||
| 23.09.2014 | Благотворильные взносы | благотворительный взнос | 2768,00 | ||||
| 23.09.2014 | Троянская А.С. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 23.09.2014 | ТОВ "Радiотехнiчна лабораторiя" | благотворительная помощь на лечение детей ДОДКБ | 500,00 | ||||
| 23.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 50,00 | ||||
| 24.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 50,00 | ||||
| 24.09.2014 | Благотворильные взносы | благотворительный взнос | 1400,00 | ||||
| 24.09.2014 | Белевич О.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 24.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Юдина Евгения | 200,00 | ||||
| 24.09.2014 | Кочнева В.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 24.09.2014 | Алина | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 64750,00 | ||||
| 25.09.2014 | Ивашко И.И. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 100,00 | ||||
| 25.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,00 | ||||
| 25.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 25.09.2014 | Скоч В.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 30,00 | ||||
| 25.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 50,00 | ||||
| 25.09.2014 | ПАТ "Банк Національний кредит" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 40,00 | ||||
| 25.09.2014 | Лученко С.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 593,77 | ||||
| 26.09.2014 | Лисна О.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 26.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 110,00 | ||||
| 26.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение детей | 20,91 | ||||
| 27.09.2014 | Система эквайринг 27.09. 14 20:15:15 | благотворительная помощь | 100,00 | ||||
| 29.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь | 50,00 | ||||
| 29.09.2014 | Шевчук Л.А. | благотворительная помощь | 100,00 | ||||
| 29.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Цюрупы Тимура | 50,00 | ||||
| 29.09.2014 | Стеценко П.В. | благотворительная помощь на лечение Гордеева Игоря | 50,00 | ||||
| 29.09.2014 | Смирнов А.Ю. | благотворительная помощь на лечение Хоменко Антона | 38,00 | ||||
| 29.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Дятлова Виталия | 3960,00 | ||||
| 29.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Бошковой Виталины | 3960,00 | ||||
| 29.09.2014 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Березовской Вероники | 3960,00 | ||||
| 30.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Шулык Натальи | 200,00 | ||||
| 30.09.2014 | Лыхманов А.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 300,00 | ||||
| 30.09.2014 | Гости ресторанов "Олива" | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 2143,00 | ||||
| 30.09.2014 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь на лечение Хомко Татьяны | 2600,00 | ||||
| 30.09.2014 | Вдовиченко Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Никифорова Даниила | 200,00 | ||||
| 30.09.2014 | Благотворильные взносы | благотворительный взнос | 11616,00 | ||||
| 30.09.2014 | Рудая | благотворительная помощь на лечение Хоменко Антона | 300,00 | ||||
| 30.09.2014 | Цыгулёва Н.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 2800,00 | ||||
| 30.09.2014 | ТОВ "АНКО-АГРОТРЕЙД" | благотворительная помощь на лечение детей | 1000,00 | ||||
| Итого за месяц: | 218218,81 | 215,95 | 500,00 | 147,00 | 0,00 | ||















