Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.10.2025 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 227,00 |
| 01.10.2025 | Маркив Н.А | благотворительная помощь | 82,00 |
| 01.10.2025 | 432609******6168 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 01.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 01.10.2025 | 544568******9895 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2959,00 |
| 02.10.2025 | 544568******2626 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 888,00 |
| 02.10.2025 | 432609******6168 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 888,00 |
| 02.10.2025 | 438752******5927 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 02.10.2025 | Колесова И.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.10.2025 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 02.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 03.10.2025 | 462705******5854 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2515,00 |
| 03.10.2025 | 439416******0022 | благотворительная помощь | 98,00 |
| 03.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 03.10.2025 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.10.2025 | Ткаченко Ю.А. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1000,00 |
| 04.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 300,00 |
| 04.10.2025 | 484544******5200 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 246,00 |
| 04.10.2025 | 484544******5200 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 246,00 |
| 05.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 06.10.2025 | 432609******6168 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 06.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 34,00 |
| 06.10.2025 | Кузьмин О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 07.10.2025 | 432609******6168 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 07.10.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 07.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 08.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 08.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 09.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 09.10.2025 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 10.10.2025 | 444111******7259 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 10.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 540,00 |
| 11.10.2025 | Коротаева О.Н. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.10.2025 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 11.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 12.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 12.10.2025 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 12.10.2025 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 12.10.2025 | Крестовников А.И. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 5000,00 |
| 13.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 14.10.2025 | 415698******5012 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 395,00 |
| 14.10.2025 | 444111******7259 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 14.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 1800,00 |
| 15.10.2025 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 220,00 |
| 15.10.2025 | 444111******7259 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 888,00 |
| 15.10.2025 | 444331******1798 | благотворительная помощь | 9,00 |
| 15.10.2025 | 439229******9848 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 592,00 |
| 15.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 108,00 |
| 15.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 108,00 |
| 16.10.2025 | 444331******9128 | благотворительная помощь | 49,00 |
| 16.10.2025 | 439229******9848 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 986,00 |
| 16.10.2025 | 533271******0240 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 16.10.2025 | 533271******0240 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 17.10.2025 | 532392******0149 | благотворительная помощь | 98,00 |
| 17.10.2025 | 516739******7384 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 197,00 |
| 17.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 29,00 |
| 17.10.2025 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 17.10.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 18.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 29,00 |
| 18.10.2025 | Корецкая И.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 19.10.2025 | 439229******9848 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 296,00 |
| 19.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 20.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 20.10.2025 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 20.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 20.10.2025 | Олейнич И.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 21.10.2025 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 21.10.2025 | 432609******1792 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 22.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 22.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 900,00 |
| 23.10.2025 | Чубко Д.А. | благотворительная помощь | 20,00 |
| 23.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 23.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 39,00 |
| 23.10.2025 | 454942******3946 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 493,00 |
| 23.10.2025 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 29,00 |
| 24.10.2025 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.10.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 2000,00 |
| 25.10.2025 | 535560******5354 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 493,00 |
| 25.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 25.10.2025 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.10.2025 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 26.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 15,00 |
| 26.10.2025 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.10.2025 | Жуков Д.А. | благотворительная помощь | 2000,00 |
| 27.10.2025 | 532392******6561 | благотворительная помощь | 11,00 |
| 27.10.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 27.10.2025 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 29.10.2025 | 444331******9128 | благотворительная помощь | 49,00 |
| 30.10.2025 | 439416******0022 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 24,00 |
| 30.10.2025 | Желятдинов В.А. | благотворительная помощь | 264,00 |
| 31.10.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| Итого за месяц: | 38766,01 | ||















