Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.05.2025 | Шаталов С.В. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 500,00 |
| 01.05.2025 | Шафіков Каміль | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 |
| 01.05.2025 | Разнован В.Д. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 |
| 01.05.2025 | 535528******0721 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 493,00 |
| 01.05.2025 | 491794******4750 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 197,00 |
| 02.05.2025 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.05.2025 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 03.05.2025 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.05.2025 | Бочкова Н.Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 03.05.2025 | Власюк С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 04.05.2025 | Шафіков Каміль | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 |
| 04.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 04.05.2025 | 414950******6699 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 59,00 |
| 05.05.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 05.05.2025 | 482811******3274 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 4,00 |
| 05.05.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 06.05.2025 | Кузьмiн О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.05.2025 | 414950******6699 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 06.05.2025 | 414950******6699 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 49,00 |
| 06.05.2025 | 414950******6699 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 49,00 |
| 07.05.2025 | Буяновська Я.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 08.05.2025 | Тов "Сітіс Глав Строй" | благотворительная помощь | 4315,00 |
| 08.05.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 91,00 |
| 08.05.2025 | 521400******7821 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 986,00 |
| 08.05.2025 | 521400******7821 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 986,00 |
| 09.05.2025 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 09.05.2025 | 432609******2721 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 227,00 |
| 10.05.2025 | 462705******5854 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2515,00 |
| 10.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 11.05.2025 | Смородина О.И. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.05.2025 | Коротаева О.Н. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.05.2025 | 516780******4932 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 198,00 |
| 12.05.2025 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 12.05.2025 | Лысенко Л.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 12.05.2025 | Довгая Н.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 |
| 12.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 13.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 13.05.2025 | Лысенко Л.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 |
| 14.05.2025 | 516780******4932 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 296,00 |
| 14.05.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 29,00 |
| 14.05.2025 | 545708******8944 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 15.05.2025 | 516780******4932 | Руссевой Алисе, помощь на лечение | 196,00 |
| 15.05.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь | 0,16 |
| 16.05.2025 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 16.05.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 5954,00 |
| 16.05.2025 | Горсточка Добра | благотворительная помощь | 1300,00 |
| 16.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 17.05.2025 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 17.05.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 17.05.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 39,00 |
| 18.05.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 18.05.2025 | 439439******9475 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 19.05.2025 | Жуков Д.А. | Долготёру Андрею, помощь на лечение | 2000,00 |
| 20.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 21.05.2025 | 516779******2008 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 325,00 |
| 21.05.2025 | 438752******5927 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 21.05.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 9,00 |
| 21.05.2025 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 21.05.2025 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 22.05.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 19,00 |
| 23.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 23.05.2025 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.05.2025 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 18,00 |
| 25.05.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 25.05.2025 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2025 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 26.05.2025 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.05.2025 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.05.2025 | Буковская М.И. | благотворительная помощь | 354,00 |
| 27.05.2025 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2025 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 28.05.2025 | Власюк С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 |
| 28.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 28.05.2025 | 414950******6699 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 98,00 |
| 28.05.2025 | 414950******6699 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 98,00 |
| 29.05.2025 | 414950******6699 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 29.05.2025 | 414950******6699 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 49,00 |
| 29.05.2025 | 414950******6699 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 49,00 |
| 29.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 30.05.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 9527,00 |
| 30.05.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 19,00 |
| 31.05.2025 | 516875******6712 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 493,00 |
| 31.05.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| Итого за месяц: | 39536,17 | ||















