Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.05.2024 | Ткаченко Руслан | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 980,00 |
| 01.05.2024 | Дектерьова Н.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 |
| 01.05.2024 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 02.05.2024 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.05.2024 | Карпук Е.М. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 03.05.2024 | demyanenkolesya1984 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 4932,00 |
| 03.05.2024 | Slavytich17.08 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 2491,00 |
| 03.05.2024 | Чуланова О.Ф. | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 1500,00 |
| 03.05.2024 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 05.05.2024 | Колесниченко М.С. | благотворительная помощь | 6800,00 |
| 05.05.2024 | 524830******4076 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 197,00 |
| 06.05.2024 | 516797******0050 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 591,00 |
| 06.05.2024 | Кузьмiн О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.05.2024 | Савченко А.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 07.05.2024 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 9,00 |
| 07.05.2024 | gorana936 | благотворительная помощь | 77,00 |
| 07.05.2024 | 516797******0050 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 697,00 |
| 08.05.2024 | Савченко А.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 08.05.2024 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 09.05.2024 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 09.05.2024 | Ткаченко Руслан | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 1000,00 |
| 10.05.2024 | Чиженок З.С. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 10.05.2024 | karvalgen | Гептрал для детей онкогематологии | 986,00 |
| 10.05.2024 | 482915******5324 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 296,00 |
| 10.05.2024 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 9,00 |
| 10.05.2024 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 9,00 |
| 10.05.2024 | 535562******7116 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 49,00 |
| 10.05.2024 | 535516******1270 | Гептрал для детей онкогематологии | 49,00 |
| 11.05.2024 | Смородіна О.І. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.05.2024 | Коротаєва О.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 12.05.2024 | Лиховська Н.В. | Гептрал для детей онкогематологии | 300,00 |
| 12.05.2024 | 492483******5984 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 296,00 |
| 12.05.2024 | malecustom | Гептрал для детей онкогематологии | 49,00 |
| 12.05.2024 | malecustom | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 98,00 |
| 12.05.2024 | malecustom | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 98,00 |
| 13.05.2024 | Урбанский И.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 13.05.2024 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 400,00 |
| 13.05.2024 | 528539******9088 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 7004,00 |
| 14.05.2024 | 516797******2489 | Гептрал для детей онкогематологии | 493,00 |
| 15.05.2024 | lyhokind | благотворительная помощь | 98,00 |
| 15.05.2024 | Корецька І.В. | благотворительная помощь | 30,00 |
| 15.05.2024 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 14,91 |
| 16.05.2024 | 444695******8579 | Гептрал для детей онкогематологии | 98,00 |
| 17.05.2024 | Видова Е.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 3,00 |
| 17.05.2024 | Балагура Людмила | благотворительная помощь | 98,00 |
| 17.05.2024 | 516797******0050 | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 493,00 |
| 17.05.2024 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 18.05.2024 | Іовчев О.П. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 19.05.2024 | Резеповы Д.М. и О.В. | благотворительная помощь | 4000,00 |
| 20.05.2024 | Жуков Д.А. | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 2000,00 |
| 20.05.2024 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 21.05.2024 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 21.05.2024 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 22.05.2024 | y.podop | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 14,00 |
| 22.05.2024 | Ніколаєва О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 0,30 |
| 23.05.2024 | 516797******0050 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 395,00 |
| 23.05.2024 | natalipavlova250186 | благотворительная помощь | 9,00 |
| 23.05.2024 | Теребус В.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.05.2024 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.05.2024 | Жуков Д.А. | Гептрал для детей онкогематологии | 1000,00 |
| 24.05.2024 | Тарасова Ю.А. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 24.05.2024 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.05.2024 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь | 200,00 |
| 25.05.2024 | 482915******5324 | благотворительная помощь | 98,00 |
| 25.05.2024 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2024 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 26.05.2024 | Ткаченко Руслан | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 1000,00 |
| 26.05.2024 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.05.2024 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2024 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2024 | gorana936 | благотворительная помощь | 21,00 |
| 27.05.2024 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,05 |
| 27.05.2024 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.05.2024 | Азаров А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 28.05.2024 | Стыцковский Ю.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 29.05.2024 | y.podop | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 14,00 |
| 29.05.2024 | gorana936 | благотворительная помощь | 11,00 |
| 29.05.2024 | Ткаченко Руслан | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 1000,00 |
| 30.05.2024 | y.podop | благотворительная помощь для лечения Русеевой Алисы | 14,00 |
| Итого за месяц: | 43859,27 | ||















