Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA563071230000026009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 02.05.2023 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.05.2023 | d.kolontaev75 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 23,00 |
| 02.05.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 1282,00 |
| 02.05.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 1282,00 |
| 02.05.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 1480,00 |
| 02.05.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 1282,00 |
| 02.05.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 1282,00 |
| 02.05.2023 | Степаненко М.О. | благотворительная помощь | 1500,00 |
| 03.05.2023 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.05.2023 | Виноградов С.Л. | благотворительная помощь | 300,00 |
| 04.05.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 28,00 |
| 04.05.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 56,00 |
| 04.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 13,00 |
| 05.05.2023 | 537541******7435 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 298,00 |
| 05.05.2023 | Гусаров М.М. | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 1000,00 |
| 05.05.2023 | Гусаров М.М. | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 1000,00 |
| 05.05.2023 | Гусаров М.М. | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 1000,00 |
| 06.05.2023 | Кузьмин А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.05.2023 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 07.05.2023 | d.kolontaev75 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 8,00 |
| 08.05.2023 | cashmail | благотворительная помощь | 48,00 |
| 08.05.2023 | 535562******1308 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 98,00 |
| 08.05.2023 | Стоянов О.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 1011,25 |
| 09.05.2023 | penumbr | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 2497,00 |
| 10.05.2023 | 516797******0925 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 198,00 |
| 10.05.2023 | 516797******0925 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 348,00 |
| 10.05.2023 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 10.05.2023 | Корецька І.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 11.05.2023 | Смородіна О.І. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.05.2023 | Коротаєва О.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.05.2023 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 200,00 |
| 11.05.2023 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 200,00 |
| 11.05.2023 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 200,00 |
| 11.05.2023 | Химицька Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 200,00 |
| 12.05.2023 | annatalash1986 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 98,00 |
| 12.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 22,00 |
| 13.05.2023 | Урбанский И.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 13.05.2023 | Люляв Роман | благотворительная помощь | 200,00 |
| 15.05.2023 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,50 |
| 17.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 8,00 |
| 17.05.2023 | 454942******5203 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 197,00 |
| 17.05.2023 | Корецька І.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 17.05.2023 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 18.05.2023 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 18.05.2023 | fedorovsergej201 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 1973,00 |
| 18.05.2023 | Маслянова | благотворительная помощь | 200,00 |
| 19.05.2023 | 516875******6712 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 493,00 |
| 21.05.2023 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 22.05.2023 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 400,00 |
| 22.05.2023 | 454943******3331 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 3946,00 |
| 23.05.2023 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 23.05.2023 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.05.2023 | Олар І.І. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.05.2023 | Іщенко Д.В. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 25.05.2023 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2023 | Посту И.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2023 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.05.2023 | d.kolontaev75 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 13,00 |
| 25.05.2023 | juseppe | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 23,00 |
| 26.05.2023 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.05.2023 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2023 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 8,00 |
| 27.05.2023 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.05.2023 | Азаров А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 8,00 |
| 27.05.2023 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 28.05.2023 | Стыцковский Ю.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 28.05.2023 | andreyslade82 | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 295,00 |
| 28.05.2023 | andreyslade82 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 295,00 |
| 28.05.2023 | andreyslade82 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 49,00 |
| 28.05.2023 | andreyslade82 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 49,00 |
| 29.05.2023 | gfdt | благотворительная помощь для лечения Генчева Дениса | 10,00 |
| 31.05.2023 | Бірюкова А.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 31.05.2023 | Мельник О.О. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 31.05.2023 | gorana936 | благотворительная помощь | 8,00 |
| 31.05.2023 | Lily.130386 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 98,00 |
| 31.05.2023 | Lily.130386 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 198,00 |
| 31.05.2023 | Федорінська Е.П. | благотворительная помощь | 150,00 |
| Итого за месяц: | 29320,76 | ||















