Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный«,МФО 328209, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в «Приватбанке»:
БО «Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| руб. | грн. | доллар | евро | ||||
| 01.03.2013 | Сетрова Светлана | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 01.03.2013 | Пересыпко Ирина | благотворительная помощь для лечения Пересыпко Максима | 5000,00 | ||||
| 01.03.2013 | Захарова Ю.Н. | благотворительная помощь для лечения Лец Артема | 50,00 | ||||
| 01.03.2013 | Пипченко А.А. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 150,00 | ||||
| 01.03.2013 | Пипченко А.А. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 150,00 | ||||
| 01.03.2013 | Пипченко А.А. | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 200,00 | ||||
| 01.03.2013 | Через ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 500,00 | ||||
| 02.03.2013 | Кредитные карты_S_21__ | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 04.03.2013 | Пересыпко Ирина | взнос на покупку лекарства "Биовен Моно" Пересыпко Максиму | 1000,00 | ||||
| 04.03.2013 | Азарова И.Е. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 200,00 | ||||
| 04.03.2013 | Кильмухаметов Р.И. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 500,00 | ||||
| 05.03.2013 | Никулин А.Б. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 05.03.2013 | Пересыпко Ирина | благотворительная помощь для лечения Пересыпко Максима | 1800,00 | ||||
| 05.03.2013 | Украинская Биржа Благотворительности | благотворительная помощь на реализацию проекта "Жене снова нужна помощь" | 4470,00 | ||||
| 05.03.2013 | Кочерженко М.А. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 250,00 | ||||
| 05.03.2013 | Кочерженко М.А. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 250,00 | ||||
| 05.03.2013 | Кочерженко М.А. | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 250,00 | ||||
| 06.03.2013 | Херсон, ул. Коммунаров,21, "Книжный супермаркет" | благотворительная помощь для детей г.Херсона | 254,27 | ||||
| 06.03.2013 | Семенникова Н.Л. | благотворительная помощь на лечение детей | 500,00 | ||||
| 06.03.2013 | Ротару В.С. | благотворительная помощь | 400,00 | ||||
| 07.03.2013 | Универсальная GOLD NEW_S_105_ _ | благотворительная помощь | 50,00 | ||||
| 07.03.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 07.03.2013 | Стеркул Ж.С. | благотворительная помощь | 200,00 | ||||
| 07.03.2013 | Богданова А.А. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 30,00 | ||||
| 07.03.2013 | Богданова А.А. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 25,00 | ||||
| 07.03.2013 | Богданова А.А. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 30,00 | ||||
| 07.03.2013 | Симонов А.М. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 223,00 | ||||
| 07.03.2013 | Никулин А. В | благотворительная помощь на лечение Ничипорук Лизы | 100,00 | ||||
| 07.03.2013 | Хомякова И.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 200,00 | ||||
| 11.03.2013 | Гости ресторанов "Олива", г.Киев | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 11055,00 | ||||
| 11.03.2013 | Шевчук Л.А. | благотворительная помощь | 100,00 | ||||
| 11.03.2013 | Вдовиченко Е Н | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 50,00 | ||||
| 11.03.2013 | Вдовиченко Е Н | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 50,00 | ||||
| 11.03.2013 | Макаров И.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 800,00 | ||||
| 11.03.2013 | Шипуш Р.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 11.03.2013 | Баласанянц Э.Э. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 11.03.2013 | Стеблей А.А. | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 1000,00 | ||||
| 11.03.2013 | Мадич В.В. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 500,00 | ||||
| 12.03.2013 | Акция "8-е Марта" | благотворительная помощь на лечение детей | 1160,00 | ||||
| 13.03.2013 | Соловьев В.В. | благотворительн. помощь на лечение для Ананьевой Оксаны | 200,00 | ||||
| 13.03.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 50,00 | ||||
| 13.03.2013 | Разумова Т.С. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 100,00 | ||||
| 13.03.2013 | Квитко Елена | взнос на покупку лекарства "Биовен Моно" для Квитко Арины | 15600,00 | ||||
| 14.03.2013 | ООО "ЮНЛ" | благотворительный взнос за участие во II фестивале благотворительности "Дари Добро!" | 1500,00 | ||||
| 14.03.2013 | Березин Р.А. | благотворительная помощь на лечение детей | 1000,00 | ||||
| 14.03.2013 | Казюка О.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 1000,00 | ||||
| 15.03.2013 | Руссак С.Л. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 400,00 | ||||
| 15.03.2013 | ТОВ "Центр маркетингу "ЮАТРЕЙД" | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 500,00 | ||||
| 15.03.2013 | Roman Roo | Пополнение через сеть IBOX, чек 1307351116 терминал 8744694 | 20.90 | ||||
| 15.03.2013 | Адресат не известен | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 20,00 | ||||
| 15.03.2013 | Тран. сч. Платежи по Украине | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 403,00 | ||||
| 15.03.2013 | Емченко С.В. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 60,00 | ||||
| 15.03.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 17.03.2013 | mk, г.Киев | благотворительный взнос | 20,00 | 59,00 | |||
| 17.03.2013 | Анонимно | благотворительная помощь на лечение детей | 65,00 | ||||
| 18.03.2013 | Філія "ОРУ" АТ "Банк Фінанси та Кредит | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 1500,00 | ||||
| 18.03.2013 | МОЛОДІЖНІНСЬКА ЗОШ ГРИГОРАШ | благотворительная помощь на лечение онкобольных детей | 250,00 | ||||
| 18.03.2013 | Семенникова Н.Л. | благотворительный взнос | 500,00 | ||||
| 18.03.2013 | Симонов А.М. | благотворительная помощь на лечение Степаненко Александра | 544,00 | ||||
| 18.03.2013 | Вдович О.М. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 100,00 | ||||
| 18.03.2013 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь на лечение Степаненко Александра | 500,00 | ||||
| 18.03.2013 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 3960,00 | ||||
| 18.03.2013 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 3960,00 | ||||
| 18.03.2013 | Король М.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 400,00 | ||||
| 18.03.2013 | СКС ''КРЕДИТНАЯ КАРТА'' | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 18.03.2013 | Усатенко С.О. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 211,00 | ||||
| 19.03.2013 | Иванецкая К.Р. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 1500,00 | ||||
| 19.03.2013 | Иванецкая К.Р. | благотворительная помощь на лечение Гоменюк Кристины | 1500,00 | ||||
| 19.03.2013 | ООО "ИНТЕРТЕЛЕКОМ" | благотворительная помощь на лечение детей | 1440,00 | ||||
| 19.03.2013 | СКС ''КРЕДИТНАЯ КАРТА'' | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 19.03.2013 | Кмец М.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 20.03.2013 | Толочко В.С. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 20.03.2013 | Студенты ОНМедУ | акция "Поменяй сигарету на воду или конфету" | 311,00 | ||||
| 20.03.2013 | Карпова Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 500,00 | ||||
| 20.03.2013 | Карпова Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 500,00 | ||||
| 21.03.2013 | Универсальная GOLD NEW_S_105 | благотворительная помощь на лечение детей | 400,00 | ||||
| 21.03.2013 | Гордиенко Александр | благотворительный взнос | 102,00 | ||||
| 22.03.2013 | Кляус Ю.П. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 100,00 | ||||
| 22.03.2013 | Казюка О.В. | благотворительная помощь для лечения Лукьянчука Игоря | 500,00 | ||||
| 22.03.2013 | СПД Игнатович, http://3ton.in.ua | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 250,00 | ||||
| 22.03.2013 | Матвєева Н.Я. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 22.03.2013 | Ливак Я А | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 30,00 | ||||
| 22.03.2013 | Полтавец Ю.А. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 150,00 | ||||
| 22.03.2013 | Полтавец Ю.А. | благотворительная помощь для лечения Лукьянчука Игоря | 150,00 | ||||
| 22.03.2013 | Вдовиченко Е Н | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 50,00 | ||||
| 22.03.2013 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 30,00 | ||||
| 25.03.2013 | Расчеты по пл.картам COMPASS+ NEW | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 25.03.2013 | Люляв Р. В. | благотворительный взнос | 2970,00 | ||||
| 25.03.2013 | Иванов И.И. | благотворительный взнос | 300,00 | ||||
| 25.03.2013 | ООО "Грин групп" | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 25.03.2013 | Ночевный А.С. | благотворительная помощь на лечение Степаненко Александра | 100,00 | ||||
| 26.03.2013 | Михова Н.Д. | благотворительный взнос | 150,00 | ||||
| 26.03.2013 | Головченко О.А. | благотворительный взнос | 198,00 | ||||
| 27.03.2013 | ООО "ЮНЛ" | благотворительный взнос за участие во II фестивале благотворительности "Дари Добро!" | 500,00 | ||||
| 27.03.2013 | Шевчук Л.А. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 29.03.2013 | Пересыпко Ирина | взнос на покупку лекарства "Биовен Моно" Пересыпко Максиму | 5720,00 | ||||
| 29.03.2013 | Сетрова Светлана | благотворительный взнос | 297,00 | ||||
| 29.03.2013 | Fairway Solutions | В помощь деткам, на нужды фонда | 2260,00 | ||||
| 29.03.2013 | Гузей Н.Н. | благотворительный взнос | 5,00 | ||||
| 29.03.2013 | Лихманов А.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 29.03.2013 | ГО "СК "ТОКИО" | благотворительный взнос | 2,00 | ||||
| 29.03.2013 | БФ "СВІТОЧ МАЙБУТНЬОГО" | благотворительный взнос | 10,00 | ||||
| 29.03.2013 | Кулинич С.А. | благотворительный взнос | 10,00 | ||||
| 29.03.2013 | Казюка О.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 1000,00 | ||||
| Итого поступлений: | 85385,27 | 2280,00 | 79,00 | 65,00 | 0,00 | ||















