| Дата | Ф.И.О. или название организации | Сумма, грн | Сумма у волонтеров, грн |
| 06.11.2012 | Рудых Е. П. | 50,00 | |
| 06.11.2012 | Расчетная карта | 250,00 | |
| 06.11.2012 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | 250,00 | |
| 06.11.2012 | Драчов И. С. | 50,00 | |
| 06.11.2012 | БОИК личные карты Visa Classic/MasterC | 100,00 | |
| 06.11.2012 | ПАО «А-БАНК», Днепропетровск | 150,00 | |
| 06.11.2012 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | 100,00 | |
| 06.11.2012 | Кредитные карты_S_21__ | 49,80 | |
| 06.11.2012 | Комаренко М. В. | 300,00 | |
| 06.11.2012 | Карта «Мгновенная» | 100,00 | |
| 06.11.2012 | Мотрук Ю. А. | 100,00 | |
| 06.11.2012 | Кредитные карты_S_21__ | 20,00 | |
| 07.11.2012 | СКС «КРЕДИТНАЯ КАРТА» | 100,00 | |
| 07.11.2012 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | 100,00 | |
| 07.11.2012 | Джурина З.Н. | 1000,00 | |
| 07.11.2012 | Кредитные карты_S_21_ | 50,00 | |
| 07.11.2012 | СКС ’КРЕДИТНАЯ КАРТА’ | 100,00 | |
| 07.11.2012 | Михайлов А.А. | 250,00 | |
| 07.11.2012 | ПАT «ПУМБ» | 100,00 | |
| 07.11.2012 | Иваницкий В.М. | 100,00 | |
| 07.11.2012 | СКС КАРТА «МГНОВЕННАЯ» (UAH) | 150,00 | |
| 07.11.2012 | Кредитные карты_S_21 | 10,00 | |
| 07.11.2012 | Суворов А.В. | 400,00 | |
| 07.11.2012 | Плательщик «null» | 200,00 | |
| 08.11.2012 | Жека С.Н. | 350,00 | |
| 08.11.2012 | Чугуева Е.А. | 100,00 | |
| 08.11.2012 | Меерсон | 300,00 | |
| 08.11.2012 | СКС ’КРЕДИТНАЯ КАРТА’ | 50,00 | |
| 08.11.2012 | Сергиенко Т.А. | 50,00 | |
| 08.11.2012 | Ерёменко Н.Н. | 805,00 | |
| 08.11.2012 | Шевкун Е Н | 100,00 | |
| 08.11.2012 | Крючкова Т.В. | 1000,00 | |
| 08.11.2012 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | 200,00 | |
| 08.11.2012 | Сидельников Д.Г. | 10,00 | |
| 08.11.2012 | Кульщик К.В. | 220,00 | |
| 08.11.2012 | СКС ’КРЕДИТНАЯ КАРТА’ | 100,00 | |
| 08.11.2012 | СЕТЕВЫЕ КЛИЕНТЫ (БИПЛАН) | 297,00 | |
| 08.11.2012 | Глебко Ирина | 500,00 | |
| 08.11.2012 | Курсакова Юлия | 776,00 | |
| 08.11.2012 | Звягинцев Дима | 500,00 | |
| 08.11.2012 | Оплачко В.А. | 1640,00 | |
| 08.11.2012 | Галина | 200,00 | |
| 08.11.2012 | Луценко Елена | 410,00 | |
| 08.11.2012 | Крутин Сергей | 1000,00 | |
| 09.11.2012 | Косюк А.В. | 45,00 | |
| 09.11.2012 | СКС «Кредитная карта» | 100,00 | |
| 09.11.2012 | Головатюк И.А. | 200,00 | |
| 09.11.2012 | Тарнопольский Ю.В. | 1000,00 | |
| 09.11.2012 | Бевко И. В. | 200,00 | |
| 12.11.2012 | Александрова Е. В. | 100,00 | |
| 12.11.2012 | Молдина В А | 100,00 | |
| 12.11.2012 | Сацкая Б.Б | 100,00 | |
| 12.11.2012 | Потапенко И.В. | 100,00 | |
| 12.11.2012 | СКС «Кредитная карта» | 100,00 | |
| 12.11.2012 | Якушева С. А. | 100,00 | |
| 13.11.2012 | Ахтянова К. В., Донецк | 30,00 | |
| 13.11.2012 | Федосеева Маша | 200,00 | |
| 13.11.2012 | Елена | 510,00 | |
| 13.11.2012 | Елена | 500,00 | |
| 13.11.2012 | Текущие расходы | -500,00 | |
| 14.11.2012 | Кротов Р. Г. | 400,00 | |
| 14.11.2012 | Тимошенко Вадим | 200,00 | |
| 15.11.2012 | Туркменбаева М. А. | 500,00 | |
| 16.11.2012 | Плательщик «null» | 100,00 | |
| 16.11.2012 | Универсальная карта «GOLD NEW» | 1600,00 | |
| 16.11.2012 | Котишевская | 50,00 | |
| 16.11.2012 | Нимчинова В. Н. | 150,00 | |
| 19.11.2012 | Качур О. Н. | 300,00 | |
| 19.11.2012 | Горохова А.Е. | 200,00 | |
| 20.11.2012 | Кушниренко Н. С. | 130,00 | |
| 20.11.2012 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | 160,00 | |
| 23.11.2012 | Григола И.А. | 20,00 | |
| 27.11.2012 | Рябоконь В.Ф. | 500,00 | |
| 28.11.2012 | Универсальная GOLD NEW | 1200,00 | |
| 28.11.2012 | Универсальная GOLD NEW | 400,00 | |
| 06.12.2012 | Универсальная GOLD NEW | 750,00 | |
| 20.12.2012 | Перова А.А | 100,00 | |
| 27.12.2012 | Глоба Д.С. | 20,00 | |
| Итого поступлений: | 16916,80 | 5436,00 | |
Отчет о поступлениях: Магдина В.А.
1 ноября















