Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.06.2025 | 438752******5927 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 01.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 01.06.2025 | 516936******0704 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 3008,00 |
| 01.06.2025 | 455337******6857 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 246,00 |
| 02.06.2025 | Колесова И.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.06.2025 | Маркив Н.А С.П. | благотворительная помощь | 83,00 |
| 02.06.2025 | 484544******5200 | благотворительная помощь для лечения Данковой Николь | 246,00 |
| 02.06.2025 | 484544******5200 | благотворительная помощь для лечения Чернеги Александры | 246,00 |
| 02.06.2025 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 02.06.2025 | 535560******4052 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 296,00 |
| 02.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 03.06.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 39,00 |
| 03.06.2025 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 04.06.2025 | 980457******0040 | благотворительная помощь | 20,21 |
| 05.06.2025 | 462705******5854 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 3946,00 |
| 05.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 05.06.2025 | Михайлов Н.О. | благотворительная помощь для лечения детей | 2500,00 |
| 05.06.2025 | Буковська М.І. | благотворительная помощь | 109,00 |
| 06.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 9,00 |
| 06.06.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 06.06.2025 | Кузьмiн О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.06.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 14,00 |
| 06.06.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 07.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 19,00 |
| 08.06.2025 | 545708******8944 | благотворительная помощь | 98,00 |
| 08.06.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 09.06.2025 | Васильєв Р.В. | помощь детям | 100,00 |
| 09.06.2025 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 09.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 29,00 |
| 09.06.2025 | 516779******2008 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 246,00 |
| 09.06.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 14,00 |
| 10.06.2025 | 535560******7363 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 4932,00 |
| 11.06.2025 | 516779******6177 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 197,00 |
| 11.06.2025 | 537245******1616 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 9,00 |
| 11.06.2025 | 446236******0529 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 10,00 |
| 11.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 11.06.2025 | Смородина О.И. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.06.2025 | Коротаева О.Н. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 12.06.2025 | Довгая Н.А. | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 200,00 |
| 12.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 13.06.2025 | 439439******9475 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 13.06.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 54,00 |
| 13.06.2025 | Люляв Роман | благотворительная помощь | 200,00 |
| 13.06.2025 | Санковская Е.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 14.06.2025 | 545975******6189 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 986,00 |
| 14.06.2025 | 545708******8944 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 49,00 |
| 15.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 39,00 |
| 16.06.2025 | 549518******1269 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 2959,00 |
| 16.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 17.06.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 14,00 |
| 17.06.2025 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 17.06.2025 | Олейніч І.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 18.06.2025 | Корецкая И.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 18.06.2025 | 544568******9895 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 1973,00 |
| 18.06.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 19.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 19.06.2025 | 433783******4345 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1973,00 |
| 19.06.2025 | 433783******4345 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 1973,00 |
| 19.06.2025 | 433783******4345 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 1973,00 |
| 19.06.2025 | 433783******4345 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 1973,00 |
| 19.06.2025 | 433783******4345 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 1973,00 |
| 19.06.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 7355,00 |
| 20.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 21.06.2025 | 444111******7743 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 21.06.2025 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.06.2025 | Буяновская Я.А. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 22.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 23.06.2025 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 23.06.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 6171,00 |
| 23.06.2025 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 24.06.2025 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.06.2025 | 545708******8944 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 49,00 |
| 24.06.2025 | 980471******1043 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 24.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 25.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 25.06.2025 | 545708******8944 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 49,00 |
| 25.06.2025 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.06.2025 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 26.06.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 14,00 |
| 26.06.2025 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.06.2025 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.06.2025 | 516875******6712 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 296,00 |
| 26.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 14,00 |
| 26.06.2025 | Горсточка Добра | благотворительная помощь | 972,00 |
| 27.06.2025 | 544568******0706 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 197,00 |
| 27.06.2025 | 435786******2339 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 24,00 |
| 27.06.2025 | 540409******8550 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 27.06.2025 | Жуков Д.А. | благотворительная помощь для лечения Хаджиогло Дмитрия | 1700,00 |
| 27.06.2025 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.06.2025 | Василиогло И.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 27.06.2025 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 28.06.2025 | 545708******8944 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 49,00 |
| 29.06.2025 | 455337******6857 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 147,00 |
| 29.06.2025 | 435786******2339 | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 29,00 |
| Итого за месяц: | 52043,22 | ||















