Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный", МФО 328209, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Отправитель | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| грн. | руб. | $ | € | ||||
| 01.02.2018 | Melirin83 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 200,00 | ||||
| 01.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,10 | ||||
| 01.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,13 | ||||
| 01.02.2018 | Стояно М.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 01.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 01.02.2018 | Фотко Б.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 01.02.2018 | Melirin83 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 230,00 | ||||
| 01.02.2018 | Кизилова Н.Н. | благотворительная помощь для лечения Протопоповой Марии | 86,00 | ||||
| 01.02.2018 | Maelstrom | благотворительная помощь для лечения Супа Дмитрия | 200,00 | ||||
| 01.02.2018 | zxz3107 | благотворительная помощь для лечения Супа Дмитрия | 55,00 | ||||
| 01.02.2018 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 70,00 | ||||
| 01.02.2018 | Станко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 02.02.2018 | klepea | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 50,00 | ||||
| 02.02.2018 | nicknick9 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 50,00 | ||||
| 02.02.2018 | nicknick9 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 50,00 | ||||
| 02.02.2018 | Дивеев А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 02.02.2018 | Шипуш Р.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 02.02.2018 | Сулима О.П. | благотворительная помощь: Игры Победителей | 300,00 | ||||
| 02.02.2018 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 5955,00 | ||||
| 02.02.2018 | Андреева О.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 02.02.2018 | Доноры Жизни | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 55,00 | ||||
| 03.02.2018 | Бакшлян Ю.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 250,00 | ||||
| 03.02.2018 | Заболотная В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 04.02.2018 | korollek888 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 500,00 | ||||
| 04.02.2018 | irochka_love | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 50,00 | ||||
| 04.02.2018 | bsbs1985a | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 50,00 | ||||
| 04.02.2018 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 499,00 | ||||
| 04.02.2018 | Голосовская М.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 450,00 | ||||
| 04.02.2018 | Гончаренко А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 04.02.2018 | Участники Charity Brunch с Анной Фишковой | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 13621,00 | ||||
| 05.02.2018 | Воротнюк В.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.02.2018 | Петренко А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 05.02.2018 | Артеменко Е.Л. | благотворительная помощь для лечения детей | 2000,00 | ||||
| 05.02.2018 | voxdei | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 3000,00 | ||||
| 05.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Супа Дмитрия | 200,00 | ||||
| 05.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 800,00 | ||||
| 05.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 300,00 | ||||
| 05.02.2018 | Благотворительный лекторий: "Не дай РАКу свистнуть" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 1285,00 | ||||
| 05.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 05.02.2018 | Дуров С.Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 05.02.2018 | Каримов И.Ф. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.02.2018 | Треблер М.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 05.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 05.02.2018 | Пичугина О.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 05.02.2018 | Жуков Д.А. | благотворительная помощь для лечения Михайлова Никиты | 2765,00 | ||||
| 06.02.2018 | Казарян М.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 06.02.2018 | Лукьянова Ю.Ф. | благотворительная помощь для лечения Супа Дмитрия | 150,00 | ||||
| 06.02.2018 | alla_gurtovaya | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 06.02.2018 | О-7157066 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 500,00 | ||||
| 06.02.2018 | О-7157066 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 500,00 | ||||
| 06.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 250,00 | ||||
| 06.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,68 | ||||
| 06.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 07.02.2018 | artemtomchuck | благотворительная помощь для лечения Супа Дмитрия | 425,00 | ||||
| 07.02.2018 | artemtomchuck | благотворительная помощь для лечения Фоминых Артема | 11775,00 | ||||
| 07.02.2018 | О7143524 | благотворительная помощь для лечения Щедровой Юлии | 200,00 | ||||
| 07.02.2018 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 400,00 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 07.02.2018 | Подоусов А.Ю. | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 500,00 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,26 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,70 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,70 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,39 | ||||
| 07.02.2018 | Обертайло М.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 4,48 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 07.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 07.02.2018 | Коваль Н.Б. | благотворительная помощь для лечения Косьяненко Данила | 100,00 | ||||
| 08.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 08.02.2018 | pr842954 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 250,00 | ||||
| 08.02.2018 | ellatishina13 | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 100,00 | ||||
| 08.02.2018 | galina.zaporozhchenko | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 200,00 | ||||
| 08.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 45,00 | ||||
| 08.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Косьяненко Данила | 45,00 | ||||
| 08.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Шварацкого Юрия | 45,00 | ||||
| 08.02.2018 | О-888 | благотворительная помощь для лечения Михайлова Никиты | 300,00 | ||||
| 08.02.2018 | nadejda.email | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 200,00 | ||||
| 08.02.2018 | Паламарчук А.В. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 250,00 | ||||
| 08.02.2018 | Пшеничная С.В. | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 30,00 | ||||
| 08.02.2018 | Пополнение через сеть City24 | благотворительная помощь для лечения детей | 99,79 | ||||
| 09.02.2018 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 350,00 | ||||
| 09.02.2018 | Федоринская О.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 | ||||
| 09.02.2018 | Девяткина А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 09.02.2018 | Полещук И.И. | благотворительная помощь для лечения Шварацкого Юрия | 350,00 | ||||
| 09.02.2018 | Интерактивная лекция с Еленой Самсоновой "Кризис 33+ или Крутой поворот к лучшему" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 1650,00 | ||||
| 09.02.2018 | Творческий вечер с Борисом Бухманом | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 5830,00 | ||||
| 09.02.2018 | a_avramenko | благотворительная помощь для лечения Федорова Евгения | 400,00 | ||||
| 09.02.2018 | tka4ishin | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 09.02.2018 | tka4ishin | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 100,00 | ||||
| 09.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 0,53 | ||||
| 09.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,57 | ||||
| 09.02.2018 | Желяско Я.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 09.02.2018 | Боярский А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 09.02.2018 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 09.02.2018 | Боделан И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 09.02.2018 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 8858,00 | ||||
| 10.02.2018 | Коваленко Людмила | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 600,00 | ||||
| 10.02.2018 | 4_tdo | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 100,00 | ||||
| 10.02.2018 | Skidansergey | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 159,00 | ||||
| 10.02.2018 | gasparyants.dm | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 50,00 | ||||
| 10.02.2018 | greezley88 | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 2800,00 | ||||
| 10.02.2018 | elokorokova | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 50,00 | ||||
| 10.02.2018 | svitlanaelevator | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 400,00 | ||||
| 10.02.2018 | Крюков В.О. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 10,00 | ||||
| 10.02.2018 | Перейрас Папова Николай Null | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 10,00 | ||||
| 10.02.2018 | Голубов С.П. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 500,00 | ||||
| 10.02.2018 | Нагорнов Д.В. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 10,00 | ||||
| 11.02.2018 | sinianata | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 25,00 | ||||
| 11.02.2018 | chikylina25 | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 25,00 | ||||
| 11.02.2018 | vendetta1200 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 300,00 | ||||
| 11.02.2018 | Maelstrom | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 100,00 | ||||
| 11.02.2018 | Соколов А.А. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 200,00 | ||||
| 11.02.2018 | Коротаева О.Н. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 50,00 | ||||
| 11.02.2018 | Сетрова С.О. | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 1000,00 | ||||
| 11.02.2018 | Болгар Д.М. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 25,00 | ||||
| 12.02.2018 | nikolas-nikolas | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 100,00 | ||||
| 12.02.2018 | nikolas-nikolas | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Химицкая Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Ращенко Михаила | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Химицкая Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Щедровой Юлии | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Химицкая Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Химицкая Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Химицкая Г.Г. | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 200,00 | ||||
| 12.02.2018 | Ложичевский Н.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 400,00 | ||||
| 12.02.2018 | Нагорнов Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 12.02.2018 | Смородина О.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 25,00 | ||||
| 12.02.2018 | Гайдаенко А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 12.02.2018 | Закрыто владельцем | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 50,00 | ||||
| 12.02.2018 | Закрыто владельцем | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 500,00 | ||||
| 12.02.2018 | tadoteka | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 25,00 | ||||
| 13.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Шварацкого Юрия | 45,00 | ||||
| 13.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 45,00 | ||||
| 13.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Фоминых Артема | 45,00 | ||||
| 13.02.2018 | Olgachistilina1308 | благотворительная помощь для лечения Казанакли Ольги | 100,00 | ||||
| 13.02.2018 | Olgachistilina1308 | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 100,00 | ||||
| 13.02.2018 | Olgachistilina1308 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 13.02.2018 | Люляв Роман | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 | ||||
| 13.02.2018 | Свириденко Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 700,00 | ||||
| 13.02.2018 | sikirin.v | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 500,00 | ||||
| 14.02.2018 | difana | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 200,00 | ||||
| 14.02.2018 | difana | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 250,00 | ||||
| 14.02.2018 | galinka482p | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 14.02.2018 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 3024,00 | ||||
| 14.02.2018 | Казачок Г.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 25,00 | ||||
| 14.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 | ||||
| 14.02.2018 | Бальжик А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 14.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 14.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 14.02.2018 | t_2009 | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 25,00 | ||||
| 15.02.2018 | igor.yushchak | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 500,00 | ||||
| 15.02.2018 | Elena Pavlenko | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 150,00 | ||||
| 15.02.2018 | Гуляк Елена | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 100,00 | ||||
| 15.02.2018 | filinakarina | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 15.02.2018 | irma-irma | благотворительная помощь для лечения Мингазовой Дианы | 900,00 | ||||
| 15.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 1000,00 | ||||
| 15.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 1000,00 | ||||
| 15.02.2018 | ffmax | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 1000,00 | ||||
| 15.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 15.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 15.02.2018 | Борняков А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 15.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 | ||||
| 15.02.2018 | Оленич А.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 15.02.2018 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 15.02.2018 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 16.02.2018 | 4_tdo | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 100,00 | ||||
| 16.02.2018 | klepea | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 50,00 | ||||
| 16.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 45,00 | ||||
| 16.02.2018 | dfiodessa | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 500,00 | ||||
| 16.02.2018 | ivp0308 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 150,00 | ||||
| 16.02.2018 | ivp0308 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 150,00 | ||||
| 16.02.2018 | Стельмах А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 1500,00 | ||||
| 16.02.2018 | Дудник М.Ю. | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 200,00 | ||||
| 16.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,44 | ||||
| 16.02.2018 | Закрыто владельцем | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 150,00 | ||||
| 16.02.2018 | Найденко А.В. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 190,00 | ||||
| 16.02.2018 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь для лечения детей | 5852,00 | ||||
| 16.02.2018 | Лекция Владимира Немерцалова: "Ребро Адама и Кровь Евы: про любовь" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 525,00 | ||||
| 17.02.2018 | Чтения с телеведущей Татьяной Милимко в книжном магазине "Большой Бук" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 2256,00 | ||||
| 17.02.2018 | martm | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 200,00 | ||||
| 17.02.2018 | Зайчик Ю.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 233,00 | ||||
| 17.02.2018 | Минаева А.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 17.02.2018 | Вергелес И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 18.02.2018 | Лекция астролога Екатерины Зайцевой "Ключи к самопознанию" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 440,00 | ||||
| 18.02.2018 | 4_tdo | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 100,00 | ||||
| 18.02.2018 | ghuravskiyd | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 500,00 | ||||
| 18.02.2018 | saulinasmk | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 1000,00 | ||||
| 18.02.2018 | elena-vdovichenko2010 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 18.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Михайлова Никиты | 45,00 | ||||
| 18.02.2018 | Станко Д.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 18.02.2018 | Довга Н.А. | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 200,00 | ||||
| 18.02.2018 | Вакарова А.Б. | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 300,00 | ||||
| 18.02.2018 | Вакарова А.Б. | благотворительная помощь для лечения Вдовичненко Николая | 300,00 | ||||
| 18.02.2018 | Попова И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 19.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 | ||||
| 19.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 4,00 | ||||
| 19.02.2018 | Фам Х.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.02.2018 | Зыонг В.Ч. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.02.2018 | Рогачевская И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.02.2018 | Гулиев Р.Р. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.02.2018 | Санадзе В.Д. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 19.02.2018 | Молодецкий И.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 19.02.2018 | Романов В.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 | ||||
| 19.02.2018 | Бурда Т.Г. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 19.02.2018 | Имерцаки В.К. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 19.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 19.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 350,00 | ||||
| 19.02.2018 | Стефанський Г.Б. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 19.02.2018 | Зрители Одесского областного театра кукол | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 11060,00 | ||||
| 19.02.2018 | Ученики, родители, педагоги общеобразовательной школы №44 | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 7331,00 | ||||
| 20.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Федорова Евгения | 45,00 | ||||
| 20.02.2018 | Azerbaijan Baku - 1 | благотворительная помощь для лечения Федорова Евгения | 3000,00 | ||||
| 20.02.2018 | Azerbaijan Baku - 1 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 3000,00 | ||||
| 20.02.2018 | Azerbaijan Baku - 1 | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 1000,00 | ||||
| 20.02.2018 | Шаталов С.В. | благотворительная помощь для лечения Полюхович Марины | 7223,00 | ||||
| 20.02.2018 | Шаргородский К.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 20.02.2018 | Коваль О.В. | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 200,00 | ||||
| 20.02.2018 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 20.02.2018 | Дузь В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 20.02.2018 | Попова И.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 | ||||
| 20.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 | ||||
| 20.02.2018 | Жевелюк А.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 20,00 | ||||
| 20.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 | ||||
| 20.02.2018 | Григоренко Н.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 3000,00 | ||||
| 20.02.2018 | Ученики, родители, педагоги общеобразовательной школы №94 | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 19477,00 | ||||
| 21.02.2018 | gh55 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 100,00 | ||||
| 21.02.2018 | gh55 | благотворительная помощь для лечения Савченко Германа | 100,00 | ||||
| 21.02.2018 | gh55 | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 100,00 | ||||
| 21.02.2018 | Иванов И.И. | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 198,00 | ||||
| 21.02.2018 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 | ||||
| 21.02.2018 | Гости вечера #Пчелке 10 лет, БД "Ренессанс" | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 2485,00 | ||||
| 21.02.2018 | Грига Андрей | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 1000,00 | ||||
| 21.02.2018 | Василий И. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 10000,00 | ||||
| 21.02.2018 | Ирина Ч. | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 5446,00 | ||||
| 21.02.2018 | Юлия Филь | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 800,00 | ||||
| 21.02.2018 | Директор ОУВК №13 Романенко Н.А. и учителя начальных классов | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 2000,00 | ||||
| 21.02.2018 | olesya2008i | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 200,00 | ||||
| 21.02.2018 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Казакова Леонида | 500,00 | ||||
| 21.02.2018 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 500,00 | ||||
| 21.02.2018 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 600,00 | ||||
| 21.02.2018 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 | ||||
| 21.02.2018 | Вовк С.В. | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 500,00 | ||||
| 22.02.2018 | ipetruk81 | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 45,00 | ||||
| 22.02.2018 | valentinapetrova121 | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 45,00 | ||||
| 22.02.2018 | Azerbaijan Baku-12 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 2000,00 | ||||
| 22.02.2018 | Громадская Н.А. | благотворительная помощь для лечения Шварацкого Юрия | 100,00 | ||||
| 22.02.2018 | Azerbaijan Baku-1 | благотворительная помощь для лечения Березняка Даниила | 2000,00 | ||||
| 22.02.2018 | Azerbaijan Baku-1 | благотворительная помощь для лечения Исаевой Алисы | 1500,00 | ||||
| 22.02.2018 | ivanka040521 | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 300,00 | ||||
| 22.02.2018 | lyhokind | МАРАФОН ДОБРА "10встреч _ 10людей _ 10бесед _ 10идей" | 50,00 | ||||
| 22.02.2018 | yurii.razvalinov | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 500,00 | ||||
| 22.02.2018 | dvoyt | благотворительная помощь для лечения Сичевого Тимура | 400,00 | ||||
| 22.02.2018 | A.strashevska | благотворительная помощь для лечения Ченчик Киры | 300,00 | ||||
| 22.02.2018 | A.strashevska | благотворительная помощь для лечения Жуминской Марии | 300,00 | ||||
