Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA563071230000026009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.08.2023 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 16480,00 |
| 01.08.2023 | Мазуренко О.А. | благотворительная помощь | 2000,00 |
| 02.08.2023 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.08.2023 | 414939******9073 | благотворительная помощь | 6,00 |
| 02.08.2023 | Іовчев О.П. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 02.08.2023 | Корецька І.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 02.08.2023 | Карпук Е.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 |
| 03.08.2023 | Александр | благотворительная помощь | 100,00 |
| 03.08.2023 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 03.08.2023 | 444111******8159 | благотворительная помощь | 4,00 |
| 03.08.2023 | 444111******8463 | благотворительная помощь | 8,00 |
| 03.08.2023 | o.tymofeev | расходные материалы для детей онкогематологии | 16,00 |
| 03.08.2023 | dbaspov2007 | расходные материалы для детей онкогематологии | 8,00 |
| 03.08.2023 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 10,00 |
| 03.08.2023 | Рибачок О.В. | благотворительная помощь | 300,00 |
| 04.08.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 8,00 |
| 04.08.2023 | Подоусов О.Ю. | благотворительная помощь для лечения детей | 750,00 |
| 04.08.2023 | Кузьмин А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.08.2023 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 07.08.2023 | Бабкевич Д.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 07.08.2023 | penumbr | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 2466,00 |
| 07.08.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 8,00 |
| 07.08.2023 | iklochok | расходные материалы для детей онкогематологии | 197,00 |
| 07.08.2023 | natylapon24 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 532,00 |
| 08.08.2023 | y.podop | расходные материалы для детей онкогематологии | 113,00 |
| 08.08.2023 | Никифоров М.Є. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 09.08.2023 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 09.08.2023 | 454943******3331 | расходные материалы для детей онкогематологии | 4932,00 |
| 09.08.2023 | Макушкін О.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 600,00 |
| 11.08.2023 | Коротаєва О.М. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.08.2023 | Бірюкова А.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 |
| 11.08.2023 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,15 |
| 11.08.2023 | Смородіна О.І. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 12.08.2023 | Федіна О.А. | расходные материалы для детей онкогематологии | 200,00 |
| 12.08.2023 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 12.08.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 16,00 |
| 12.08.2023 | dm | расходные материалы для детей онкогематологии | 246,00 |
| 12.08.2023 | andreyslade82 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 50,00 |
| 13.08.2023 | natylapon24 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 695,00 |
| 13.08.2023 | Урбанский И.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 14.08.2023 | Люляв Роман | благотворительная помощь | 200,00 |
| 15.08.2023 | Бірюкова А.М. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 15.08.2023 | Мазуренко О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 1000,00 |
| 16.08.2023 | Бузуков О.С. | благотворительная помощь | 1200,00 |
| 18.08.2023 | Бакал В.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 18.08.2023 | dimon6290 | расходные материалы для детей онкогематологии | 19,00 |
| 18.08.2023 | dominique.goncalves70 | расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 18.08.2023 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 18.08.2023 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 400,00 |
| 19.08.2023 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 20.08.2023 | 535561******1833 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 98,00 |
| 21.08.2023 | 516797******0050 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 181,00 |
| 21.08.2023 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.08.2023 | Довгая Н.А. | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 200,00 |
| 21.08.2023 | Корецька І.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 22.08.2023 | viktor234198 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 276,00 |
| 23.08.2023 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 23.08.2023 | Chatzidimitriou Christos | благотворительная помощь | 5,00 |
| 23.08.2023 | Бубон О.Г. | благотворительная помощь | 2,00 |
| 24.08.2023 | #ГорсточкаДобра | благотворительная помощь | 1932,00 |
| 24.08.2023 | Федорінська Е.П. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 24.08.2023 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 25.08.2023 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.08.2023 | Посту И.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.08.2023 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.08.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Тишкова Павла | 1677,00 |
| 25.08.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 1677,00 |
| 25.08.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 1677,00 |
| 25.08.2023 | 454793******0124 | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 1677,00 |
| 26.08.2023 | Рыбальченко С.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 500,00 |
| 26.08.2023 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь для лечения детей | 1,00 |
| 26.08.2023 | zetcomport | благотворительная помощь для лечения Педанова Михаила | 986,00 |
| 27.08.2023 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.08.2023 | Азаров А.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 28.08.2023 | Стыцковский Ю.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 29.08.2023 | Жукова І.В. | благотворительная помощь | 300,00 |
| 30.08.2023 | tarasual | благотворительная помощь для лечения Яровенко Екатерины | 9,00 |
| 30.08.2023 | d.kolontaev75 | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 34,00 |
| 31.08.2023 | d.kolontaev75 | благотворительная помощь для лечения Руссевой Алисы | 9,00 |
| 31.08.2023 | 414939******4515 | благотворительная помощь для лечения детей | 4,00 |
| Итого за месяц: | 48544,16 | ||















