Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»: Благотворительный фонд «Пчелка», р/с UA153282090000026002312461101, в Акционерном банке «Пивденный», код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Специально для благотворительного фонда «Пчелка» специалистами АБ «Пивденный» была разработана система оплаты благотворительных взносов на расчетный счет фонда «Пчелка» через терминалы самообслуживания.
или в «Приватбанке»: Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с UA173287040000026004060305835, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЕГРПОУ 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. |
| 01.04.2025 | 516779******6177 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 98,00 |
| 01.04.2025 | 484544******5200 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 196,00 |
| 01.04.2025 | 484544******5200 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 196,00 |
| 01.04.2025 | Игорь | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 02.04.2025 | Колесова І.С. | благотворительная помощь | 600,00 |
| 02.04.2025 | 461262******1149 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1233,00 |
| 02.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2000,00 |
| 02.04.2025 | Балагура Людмила | благотворительная помощь | 200,00 |
| 02.04.2025 | Карпук Э.Н. | благотворительная помощь для лечения детей | 300,00 |
| 03.04.2025 | 438752******5927 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 493,00 |
| 03.04.2025 | Маркевич С.К. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 04.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 69,00 |
| 04.04.2025 | Жукова И.В. | благотворительная помощь | 1000,00 |
| 04.04.2025 | Козачок Г.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 04.04.2025 | Дзысь К.А. | благотворительная помощь | 150,00 |
| 05.04.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 06.04.2025 | Кузьмiн О.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,01 |
| 06.04.2025 | Буяновська Я.А. | благотворительная помощь | 151,79 |
| 07.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 21,53 |
| 07.04.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 08.04.2025 | Кучерявий О.І. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 08.04.2025 | 462705******5854 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 2516,00 |
| 08.04.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 19,00 |
| 09.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 10.04.2025 | 435786******2339 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 9,00 |
| 11.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 11.04.2025 | Смородина О.И. | благотворительная помощь | 25,00 |
| 11.04.2025 | Коротаева О.Н. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 11.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 2,00 |
| 11.04.2025 | Буяновська Я.А. | благотворительная помощь | 424,50 |
| 11.04.2025 | Боярская А.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 12.04.2025 | Ткаченко Ю.А. | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 1000,00 |
| 12.04.2025 | Таубер Р.В. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 13.04.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 14.04.2025 | 476410******4027 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 246,00 |
| 14.04.2025 | Дзысь К.А. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 14.04.2025 | 446236******0529 | благотворительная помощь | 9,00 |
| 14.04.2025 | 491712******4017 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 4,00 |
| 15.04.2025 | Кукояшний Д.В. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 15.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 3,68 |
| 16.04.2025 | Корецкая И.В. | благотворительная помощь | 50,00 |
| 16.04.2025 | 482811******3274 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 9,00 |
| 16.04.2025 | 446236******0529 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 9,00 |
| 16.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 9,00 |
| 17.04.2025 | 446236******0529 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 4,00 |
| 17.04.2025 | 516874******9130 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 986,00 |
| 17.04.2025 | Нагорный Т.Ю. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 17.04.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 18.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 18.04.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 19.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 19,00 |
| 19.04.2025 | 540339******9780 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 4932,00 |
| 20.04.2025 | 455337******6857 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 319,00 |
| 21.04.2025 | Добровольский В.И. | благотворительная помощь | 500,00 |
| 21.04.2025 | 432609******2721 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 83,00 |
| 21.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 49,00 |
| 22.04.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 22.04.2025 | Дзысь К.А. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 22.04.2025 | 480221******1953 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 7596,00 |
| 23.04.2025 | 461282******4573 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 6,00 |
| 23.04.2025 | Теребус В.А. | благотворительная помощь для лечения детей | 10,00 |
| 23.04.2025 | Горсточка Добра | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 1200,00 |
| 23.04.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 2454,00 |
| 23.04.2025 | Гололобова Л.М. | благотворительная помощь | 200,00 |
| 24.04.2025 | Горсточка Добра | Шаг к будущему: социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями | 1000,00 |
| 24.04.2025 | Благотворительные взносы | благотворительная помощь | 3000,00 |
| 24.04.2025 | Олар И.И. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 24.04.2025 | 446236******0529 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 8,00 |
| 24.04.2025 | 492483******3839 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 6,00 |
| 24.04.2025 | 446236******0529 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 6,00 |
| 24.04.2025 | 444353******7682 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 5,00 |
| 24.04.2025 | 461282******4573 | Черниченко Ирине, помощь на лечение | 9,00 |
| 24.04.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 25.04.2025 | Танака О.В. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 25.04.2025 | Ганчев С.С. | благотворительная помощь для лечения детей | 5,00 |
| 26.04.2025 | Вдовиченко В.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.04.2025 | Маковеенко Ю.Е. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 26.04.2025 | 435786******2339 | Педанову Михаилу, помощь на лечение | 9,00 |
| 26.04.2025 | 435786******2339 | Яровенко Екатерине, помощь на лечение | 118,00 |
| 27.04.2025 | Филиппова Т.А. | благотворительная помощь | 1,00 |
| 27.04.2025 | Азарова И.И. | благотворительная помощь для лечения детей | 50,00 |
| 27.04.2025 | 516875******6712 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 493,00 |
| 28.04.2025 | Клодчик С.П. | благотворительная помощь для лечения детей | 3000,00 |
| 28.04.2025 | Шафіков Каміль | благотворительная помощь для лечения детей | 200,00 |
| 28.04.2025 | Лысенко Л.А. | благотворительная помощь | 10,00 |
| 29.04.2025 | Закрыто владельцем | благотворительная помощь для лечения детей | 9,50 |
| 30.04.2025 | Шафіков Каміль | благотворительная помощь для лечения детей | 100,00 |
| 30.04.2025 | Станко Д.В. | благотворительная помощь | 100,00 |
| 30.04.2025 | 535564******8299 | гептрал и расходные материалы для детей онкогематологии | 986,00 |
| Итого за месяц: | 41454,01 | ||















