Cпасибо ВАМ за то, что посещаете наш сайт и вместе с нами помогаете детям ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ!!! Внести благотворительный взнос можно посредством мобильной связи оператора «Интертелеком» или на расчетный счет фонда:
В банке «Пивденный»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26002312461101, в Акционерном банке "Пивденный«,МФО 328209, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в «Приватбанке»:
БО «Благотворительный фонд «Пчёлка» р/с 26004060305835, в ЮГРУ Приватбанка г.Одесса, МФО 328704, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
или в ПАО «БАНК ВОСТОК»:
Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Пчелка», р/с 26009010126789, в ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ОКПО 35768243. Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение детей (если помощь предназначена для конкретного ребёнка, указать фамилию и имя), без НДС.
Другие реквизиты и способы помощи здесь.
| Дата | Ф.И.О. или название организации | Назначение платежа | Сумма, грн. | Web money | |||
| руб. | грн. | доллар | евро | ||||
| 01.04.2013 | Поворознюк А. А. | благотворительный взнос | 111,00 | ||||
| 01.04.2013 | ПП "КОМПАНІЯ ТВІН" | благотворительный взнос на организацию Второго фестиваля благотворительности "Дари Добро!" | 2500,00 | ||||
| 01.04.2013 | ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 01.04.2013 | ООО "АНИКА ДНЕПР" | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 5000,00 | ||||
| 01.04.2013 | Анонимно | благотворительная помощь на лечение детей | 70,00 | ||||
| 01.04.2013 | расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительный взнос | 50,00 | ||||
| 02.04.2013 | Бабинец Т.Н. | благотворительная помощь на лечение Кучерявого Виталия | 400,00 | ||||
| 02.04.2013 | Шипуш Р.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 03.04.2013 | Попова Т.П. | благотворительный взнос | 200,00 | ||||
| 03.04.2013 | Кравец С.Н. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 04.04.2013 | Хосонова Е.С. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 2000,00 | ||||
| 04.04.2013 | Сторожук А.Е. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 04.04.2013 | Анонимно, р-он "Черёмушки" | благотворительная помощь на лечение детей | 1620,00 | ||||
| 04.04.2013 | Семенникова Н.Л. | благотворительный взнос | 1000,00 | ||||
| 05.04.2013 | Козакова О.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 1000,00 | ||||
| 05.04.2013 | Усатенко С.О. | благотворительная помощь на лечение Багрий Валерии | 200,00 | ||||
| 05.04.2013 | Усатенко С.О. | благотворительная помощь на лечение Гагариновой Натальи | 290,00 | ||||
| 05.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 100,00 | ||||
| 05.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Конц Максима | 100,00 | ||||
| 05.04.2013 | null, через банк "Восток" | благотворительная помощь на лечение детей | 495,00 | ||||
| 05.04.2013 | Пополнение через сеть "Платежка", чек 59756046006645 терминал 13913 | благотворительный взнос | 19,00 | ||||
| 08.04.2013 | Шевчук Л.А. | благотворительный взнос | 105,00 | ||||
| 08.04.2013 | Универсальная GOLD NEW_S_105_ _ | благотворительный взнос | 50,00 | ||||
| 08.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение детей | 25,00 | ||||
| 08.04.2013 | СКС "КРЕДИТНАЯ КАРТА" | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 08.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 5,00 | ||||
| 08.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 5,00 | ||||
| 08.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь для лечения Лукьянчука Игоря | 5,00 | ||||
| 08.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение Гоменюк Кристины | 5,00 | ||||
| 08.04.2013 | Макаров А.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 08.04.2013 | Кононович В.В. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 500,00 | ||||
| 08.04.2013 | Король М.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 400,00 | ||||
| 08.04.2013 | ПП "УКРТРАНСГРУП" | благотворительная помощь на лечение детей | 2000,00 | ||||
| 08.04.2013 | ЗАТ "Одессакондитер" | благотворительный взнос на организацию Второго фестиваля благотворительности "Дари Добро!" | 1000,00 | ||||
| 08.04.2013 | Полетаев Дмитрий | благотворительная помощь на лечение детей | 51,00 | ||||
| 08.04.2013 | Пополнение через сеть IBOX, чек 1309760329 терминал 8744694 Memo:IBoxCo | благотворительный взнос | 19,00 | ||||
| 09.04.2013 | Макаров И.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 09.04.2013 | Казюка О.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 3400,00 | ||||
| 09.04.2013 | ЗАТ "Одессакондитер" | благотворительный взнос на организацию Второго фестиваля благотворительности "Дари Добро!" | 1500,00 | ||||
| 09.04.2013 | МБФ "УББ" | благотворительная помощь на реализацию проекта "Студия детской анимации "Пчелка" | 6412,00 | ||||
| 09.04.2013 | Плавьяник Т.М. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 200,00 | ||||
| 09.04.2013 | Школа № 106, 5-А класс | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 200,00 | ||||
| 10.04.2013 | Иванов И.И. | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 11.04.2013 | Селищева И. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 200,00 | ||||
| 11.04.2013 | Дубровин А.И. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 500,00 | ||||
| 11.04.2013 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Лукьянчука Игоря | 2970,00 | ||||
| 11.04.2013 | Романовский А.М. | благотворительная помощь на лечение Табакаря Игоря | 2970,00 | ||||
| 12.04.2013 | Приймак А.И. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 12.04.2013 | Везель Г.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 50,00 | ||||
| 12.04.2013 | Федоринская А.П. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 50,00 | ||||
| 12.04.2013 | mk, г. Киев | благотворительный взнос | 5,00 | ||||
| 12.04.2013 | ООО "ФОРТ ОДЕССА" | благотворительная помощь на лечение детей | 750,00 | ||||
| 15.04.2013 | Прутцев А.С. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 1500,00 | ||||
| 15.04.2013 | Симонов А.М. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 950,00 | ||||
| 15.04.2013 | Соснов И.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 2500,00 | ||||
| 15.04.2013 | Сетрова С. | благотворительный взнос | 198,00 | ||||
| 15.04.2013 | Карницов В.Н. | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 1500,00 | ||||
| 16.04.2013 | Кредитные карты_S_21__ | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 17.04.2013 | Музыкант А.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 150,00 | ||||
| 17.04.2013 | Музыкант А.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 150,00 | ||||
| 17.04.2013 | Журавский Д.С. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 300,00 | ||||
| 17.04.2013 | Мищан О.Ю. | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 17.04.2013 | Бензерук В.В. | благотворительная помощь на лечение детей | 200,00 | ||||
| 18.04.2013 | Расчеты по картам CPPR (Приват-48) | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 18.04.2013 | СКС "КРЕДИТНАЯ КАРТА" | благотворительная помощь на лечение детей | 500,00 | ||||
| 18.04.2013 | Толочко В.С. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 19.04.2013 | Бабенко Е.А. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 200,00 | ||||
| 19.04.2013 | Крысяк Ж.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 22.04.2013 | РК_S_154_UAH_, г. Винница | благотворительная помощь на лечение детей | 1000,00 | ||||
| 22.04.2013 | СКС "КРЕДИТНАЯ КАРТА", г. Кировоград | благотворительная помощь на лечение детей | 100,00 | ||||
| 22.04.2013 | Люляв Р.В. | благотворительный взнос | 1980,00 | ||||
| 22.04.2013 | Соколова Е.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 80,00 | ||||
| 22.04.2013 | Головченко Ю.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 50,00 | ||||
| 22.04.2013 | Платеж номер 871566859,7054, 499447 | благотворительный взнос | 15,00 | ||||
| 22.04.2013 | Хорольская Т.В. | благотворительный взнос | 20,00 | ||||
| 22.04.2013 | Кострубов А.А. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 400,00 | ||||
| 22.04.2013 | Абдулшукур Марва | благотворительная помощь на лечение Березняка Даниила | 100,00 | ||||
| 23.04.2013 | Соломина О.А. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь для лечения Вишняковой Евгении | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Степаненко Александра | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Конц Максима | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Табакаря Игоря | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Гоменюк Кристины | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | ЧП "СОЮЗ" | благотворительная помощь на лечение Лукьянчука Игоря | 200,00 | ||||
| 23.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 100,00 | ||||
| 23.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Сикирницкой Ольги | 100,00 | ||||
| 24.04.2013 | Пополнение через сеть "Платежка", чек 59756047642336 терминал 13913 | благотворительный взнос | 19,00 | ||||
| 24.04.2013 | Вороной В.О. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 250,00 | ||||
| 25.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Гоменюк Кристины | 100,00 | ||||
| 25.04.2013 | Никулин А.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 25.04.2013 | Через АТ "ФІНРОСТБАНК" | благотворительная помощь на лечение Лукьянчука Игоря | 200,00 | ||||
| 25.04.2013 | Жители г.Измаила, Одесской области | благотворительная помощь на лечение детей | 2046,35 | ||||
| 25.04.2013 | Поворознюк А. А. | благотворительная помощь на лечение детей | 51,00 | ||||
| 25.04.2013 | Диденко Н.С. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 26.04.2013 | Коробкина И.В. | благотворительная помощь на лечение Петранова Дениса | 100,00 | ||||
| 26.04.2013 | Коробкина И.В. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 100,00 | ||||
| 27.04.2013 | Дмитриенко | благотворительная помощь на лечение детей | 50,00 | ||||
| 27.04.2013 | Fairway Solutions | в помощь деткам, на нужды фонда | 2350,00 | ||||
| 29.04.2013 | Шевчук Л.А. | благотворительный взнос | 100,00 | ||||
| 29.04.2013 | Расчетная карта_S_154_UAH_ | благотворительная помощь на лечение детей | 5000,00 | ||||
| 29.04.2013 | Пополнение через сеть RegulPay | благотворительный взнос | 10,00 | ||||
| 29.04.2013 | ТОВ "ВІТА ВЄРА" | благотворительный взнос | 5,00 | ||||
| 29.04.2013 | Прутцев А.С. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 1100,00 | ||||
| 29.04.2013 | Замалдинов А.Р. | благотворительная помощь | 800,00 | ||||
| 29.04.2013 | Маркова Е.Н. | благотворительная помощь на лечение Пересыпко Максима | 440,00 | ||||
| 30.04.2013 | Заболотная Т.П. | благотворительная помощь на лечение Трофимишиной Саши | 10000,00 | ||||
| 30.04.2013 | Черкашенина Т.В. | благотворительная помощь | 5,00 | ||||
| 30.04.2013 | Швидка Т.Н. | благотворительная помощь | 5,00 | ||||
| Итого поступлений: | 74499,35 | 2350,00 | 137,00 | 70,00 | 0,00 | ||















